




10月份紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)主要指標(biāo)
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2003-12-08 08:24:00
10月份紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)主要指標(biāo):
─────────────────────────────────
指標(biāo)名稱 單位 本月止 同比 前9個(gè)月 增速變
累計(jì) (%) 同比(%) 化(%)
────────────────────────────────
企業(yè)單位數(shù) 戶 25540 10.54 10.69 -0.15
產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 97007054 23.52 23.2 0.32
利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 3272264 30.95 33.23 -2.28
虧損企業(yè)虧損金額 萬(wàn)元 740372 -0.43 -4.6 4.17
資產(chǎn)合計(jì) 萬(wàn)元 116693766 17.95 17.33 0.62
其中:應(yīng)收帳款凈額 萬(wàn)元 11488139 14.82 14.12 0.7
負(fù)債合計(jì) 萬(wàn)元 72417663 18.73 17.82 0.91
工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)行價(jià)) 萬(wàn)元 102839707 21.76 21.71 0.05
工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(現(xiàn)行價(jià)) 萬(wàn)元 99906430 21.77 21.49 0.28
出口交貨值 萬(wàn)元 32883992 20.08 19.99 0.09
全部從業(yè)人員平均人數(shù) 人 8266598 6.15 6.14 0.01
────────────────────────────────
從上表可以看出,產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、資產(chǎn)合計(jì)、工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值、出口交貨值的增速都有不同程度的上升,表明整個(gè)紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況良好。
─────────────────────────────────
指標(biāo)名稱 單位 本月止 同比 前9個(gè)月 增速變
累計(jì) (%) 同比(%) 化(%)
────────────────────────────────
企業(yè)單位數(shù) 戶 25540 10.54 10.69 -0.15
產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 97007054 23.52 23.2 0.32
利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 3272264 30.95 33.23 -2.28
虧損企業(yè)虧損金額 萬(wàn)元 740372 -0.43 -4.6 4.17
資產(chǎn)合計(jì) 萬(wàn)元 116693766 17.95 17.33 0.62
其中:應(yīng)收帳款凈額 萬(wàn)元 11488139 14.82 14.12 0.7
負(fù)債合計(jì) 萬(wàn)元 72417663 18.73 17.82 0.91
工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)行價(jià)) 萬(wàn)元 102839707 21.76 21.71 0.05
工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(現(xiàn)行價(jià)) 萬(wàn)元 99906430 21.77 21.49 0.28
出口交貨值 萬(wàn)元 32883992 20.08 19.99 0.09
全部從業(yè)人員平均人數(shù) 人 8266598 6.15 6.14 0.01
────────────────────────────────
從上表可以看出,產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、資產(chǎn)合計(jì)、工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值、出口交貨值的增速都有不同程度的上升,表明整個(gè)紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況良好。
