




1-6月份我國(guó)廠絲出口企業(yè)排序統(tǒng)計(jì)
來源:admin
作者:admin
時(shí)間:2002-08-21 11:39:00
據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)信息,2002年1-6月份廠絲出口企業(yè)按金額
排序統(tǒng)計(jì)如下:
單位:公斤、美元
──────────────────────────────
序號(hào) 企業(yè)名稱 出口數(shù)量 出口金額 單價(jià)
────────────────────────────
合計(jì) 1002223 18186511 18.15
1 廣東省絲綢進(jìn)出口(集團(tuán))公司 323184 6128776 18.96
2 浙江省絲綢進(jìn)出口公司 331149 5951238 17.97
3 浙江省桐鄉(xiāng)市崇德絲廠 126854 2310369 18.21
4 江蘇省蘇豪國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 78634 1500469 19.08
5 山東英信蠶絲貿(mào)易有限公司 38730 568106 14.67
6 浙江威萊集團(tuán)公司 20406 364940 17.88
7 四川省絲綢進(jìn)出口公司 16613 293148 17.65
8 5318960227 12171 160479 13.19
9 云南省紡織品進(jìn)出口公司 9142 157875 17.27
10 瑞麗市洪順實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 8599 141890 16.50
11 山東省中魯絲綢集團(tuán)有限公司 7686 134580 17.51
12 浙江湖州絲綢集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 6540 118227 18.08
13 廣西壯族自治區(qū)絲綢進(jìn)出口公司 3377 64665 19.15
14 德宏州工藝品公司 4000 60401 15.10
15 深圳市勤輝投資開發(fā)有限公司 2973 53514 18.00
16 云南省德宏國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限 4000 52778 13.19
17 浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 3051 45766 15.00
18 杭州商輅絲綢有限公司 2976 41866 14.07
19 浙江三環(huán)絲綢股份有限公司 1828 33820 18.50
20 5318960230 310 3604 11.63
────────────────────────────────
排序統(tǒng)計(jì)如下:
單位:公斤、美元
──────────────────────────────
序號(hào) 企業(yè)名稱 出口數(shù)量 出口金額 單價(jià)
────────────────────────────
合計(jì) 1002223 18186511 18.15
1 廣東省絲綢進(jìn)出口(集團(tuán))公司 323184 6128776 18.96
2 浙江省絲綢進(jìn)出口公司 331149 5951238 17.97
3 浙江省桐鄉(xiāng)市崇德絲廠 126854 2310369 18.21
4 江蘇省蘇豪國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 78634 1500469 19.08
5 山東英信蠶絲貿(mào)易有限公司 38730 568106 14.67
6 浙江威萊集團(tuán)公司 20406 364940 17.88
7 四川省絲綢進(jìn)出口公司 16613 293148 17.65
8 5318960227 12171 160479 13.19
9 云南省紡織品進(jìn)出口公司 9142 157875 17.27
10 瑞麗市洪順實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 8599 141890 16.50
11 山東省中魯絲綢集團(tuán)有限公司 7686 134580 17.51
12 浙江湖州絲綢集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 6540 118227 18.08
13 廣西壯族自治區(qū)絲綢進(jìn)出口公司 3377 64665 19.15
14 德宏州工藝品公司 4000 60401 15.10
15 深圳市勤輝投資開發(fā)有限公司 2973 53514 18.00
16 云南省德宏國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限 4000 52778 13.19
17 浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 3051 45766 15.00
18 杭州商輅絲綢有限公司 2976 41866 14.07
19 浙江三環(huán)絲綢股份有限公司 1828 33820 18.50
20 5318960230 310 3604 11.63
────────────────────────────────
