




2002年1-10月省市絲綢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2002-12-08 11:44:00
2002年1-10月省市絲綢商品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)
(按2002年出口金額排序)
單位:萬(wàn)美元
序號(hào) 省市名稱 2002年1-10月 2001年1-10月 同比增長(zhǎng)%
出口金額 進(jìn)口金額 出口金額 進(jìn)口金額 出口 進(jìn)口
合計(jì) 347235.32 183360.68 318148.77 203113.1 9.14 -9.72
1 浙江 181549.44 9929.79 144853.91 10817.47 25.33 -8.21
2 江蘇 43673.9 27256.93 42916.72 32472.59 1.76 -16.06
3 上海 34654.04 31577.45 38837.09 36733.7 -10.77 -14.04
4 廣東 27171.42 67281.02 29674.63 70992.67 -8.44 -5.23
5 山東 15589.14 12311.14 16733.18 13709.79 -6.84 -10.2
6 四川 12520.74 903.66 12307.34 687.32 1.73 31.48
7 福建 6265.19 10901.54 6479.27 11199.66 -3.3 -2.66
8 北京 5388.37 4252.88 5499.54 5655.42 -2.02 -24.8
9 安徽 2711.43 377.84 3733.79 530.85 -27.38 -28.82
10 河南 2266.99 74.63 777.17 179.55 191.7 -58.43
11 遼寧 2185.06 8021.37 2256.92 8339.5 -3.18 -3.81
12 湖南 2043.76 152.01 2493.25 151.5 -18.03 0.34
13 重慶 1520.51 8.98 771.34 62.28 97.13 -85.58
14 內(nèi)蒙 1316.57 10.28 604.08 35.84 117.95 -71.32
15 天津 1294.06 4893.05 1013.42 5420.5 27.69 -9.73
16 海南 1181.37 100.33 1360.72 112.99 -13.18 -11.2
17 江西 883.88 1074.11 963.5 964.96 -8.26 11.31
18 河北 855.74 593.66 1078.33 658.1 -20.64 -9.79
19 新疆 677.6 147.36 1232.83 195.37 -45.04 -24.57
20 陜西 547.93 97.82 480.81 56.75 13.96 72.37
21 湖北 529.55 2710.72 684.79 3314.39 -22.67 -18.21
22 黑龍江 444.99 7.01 88.95 29.11 400.27 -75.92
23 廣西 413.39 156.04 862.55 330.98 -52.07 -52.86
24 西藏 340.38 0.46 860.04 0.43 -60.42 6.98
25 云南 315.82 12.59 338.94 15.35 -6.82 -17.98
26 吉林 291.26 361.87 226.6 326.21 28.53 10.93
27 甘肅 114.22 0.01 84.4 0 35.33 0
28 山西 72.26 63.65 163.56 64.93 -55.82 -1.97
29 寧夏 61.64 9.42 119.41 8.8 -48.38 7.05
30 青海 18.66 0 4.34 0 329.95 0
31 貴州 16.5 0 26.59 0 -37.95 0
(按2002年出口金額排序)
單位:萬(wàn)美元
序號(hào) 省市名稱 2002年1-10月 2001年1-10月 同比增長(zhǎng)%
出口金額 進(jìn)口金額 出口金額 進(jìn)口金額 出口 進(jìn)口
合計(jì) 347235.32 183360.68 318148.77 203113.1 9.14 -9.72
1 浙江 181549.44 9929.79 144853.91 10817.47 25.33 -8.21
2 江蘇 43673.9 27256.93 42916.72 32472.59 1.76 -16.06
3 上海 34654.04 31577.45 38837.09 36733.7 -10.77 -14.04
4 廣東 27171.42 67281.02 29674.63 70992.67 -8.44 -5.23
5 山東 15589.14 12311.14 16733.18 13709.79 -6.84 -10.2
6 四川 12520.74 903.66 12307.34 687.32 1.73 31.48
7 福建 6265.19 10901.54 6479.27 11199.66 -3.3 -2.66
8 北京 5388.37 4252.88 5499.54 5655.42 -2.02 -24.8
9 安徽 2711.43 377.84 3733.79 530.85 -27.38 -28.82
10 河南 2266.99 74.63 777.17 179.55 191.7 -58.43
11 遼寧 2185.06 8021.37 2256.92 8339.5 -3.18 -3.81
12 湖南 2043.76 152.01 2493.25 151.5 -18.03 0.34
13 重慶 1520.51 8.98 771.34 62.28 97.13 -85.58
14 內(nèi)蒙 1316.57 10.28 604.08 35.84 117.95 -71.32
15 天津 1294.06 4893.05 1013.42 5420.5 27.69 -9.73
16 海南 1181.37 100.33 1360.72 112.99 -13.18 -11.2
17 江西 883.88 1074.11 963.5 964.96 -8.26 11.31
18 河北 855.74 593.66 1078.33 658.1 -20.64 -9.79
19 新疆 677.6 147.36 1232.83 195.37 -45.04 -24.57
20 陜西 547.93 97.82 480.81 56.75 13.96 72.37
21 湖北 529.55 2710.72 684.79 3314.39 -22.67 -18.21
22 黑龍江 444.99 7.01 88.95 29.11 400.27 -75.92
23 廣西 413.39 156.04 862.55 330.98 -52.07 -52.86
24 西藏 340.38 0.46 860.04 0.43 -60.42 6.98
25 云南 315.82 12.59 338.94 15.35 -6.82 -17.98
26 吉林 291.26 361.87 226.6 326.21 28.53 10.93
27 甘肅 114.22 0.01 84.4 0 35.33 0
28 山西 72.26 63.65 163.56 64.93 -55.82 -1.97
29 寧夏 61.64 9.42 119.41 8.8 -48.38 7.05
30 青海 18.66 0 4.34 0 329.95 0
31 貴州 16.5 0 26.59 0 -37.95 0
