




2002年1-10月廠絲出口市場統(tǒng)計
來源:admin
作者:admin
時間:2002-12-09 12:51:00
2002年1-10月廠絲出口市場統(tǒng)計(按出口金額排序)
數(shù)量單位:公斤 金額單位:美元
序號 出口國名稱 出口數(shù)量 出口金額 單價 數(shù)量對比 金額對比 單價對比
合計 1182815 21166918 17.9 -52.56 -63.35 -22.71
1 印度 610223 10938150 17.92 -45.08 -56.46 -20.74
2 日本 227691 4154948 18.25 -49.69 -60.56 -21.61
3 意大利 131633 2422577 18.4 -75.85 -81.88 -24.99
4 韓國 48682 858220 17.63 -63.59 -71.3 -21.19
5 緬甸 55768 764961 13.72 59.55 13.05 -29.13
6 香港 35705 706327 19.78 46.27 26.72 -13.36
7 越南 18442 334613 18.14 -71.18 -75.97 -16.64
8 德國 19360 327273 16.9 - - -
9 孟加拉 5992 114883 19.17 -71.48 -79.29 -27.41
10 新加坡 5995 107903 18 299.67 175.61 -31.03
11 埃及 6031 97742 16.21 80.89 42.33 -21.31
12 法國 4242 77601 18.29 -22.12 -43.67 -27.68
13 阿拉伯聯(lián)合酋長國 3615 72382 20.02 33.15 2.3 -23.18
14 印度尼西亞 3368 66460 19.73 444.98 391.57 -9.83
15 巴基斯坦 2434 45873 18.85 -12.23 -25.13 -14.71
16 英國 1815 38444 21.18 -72.47 -77.84 -19.47
17 馬來西亞 907 22122 24.39 -40.64 -43.83 -5.39
18 希臘 615 11191 18.2 -49.26 -55.42 -12.12
19 尼泊爾 297 5248 17.67 -97.41 -97.87 -17.74
數(shù)量單位:公斤 金額單位:美元
序號 出口國名稱 出口數(shù)量 出口金額 單價 數(shù)量對比 金額對比 單價對比
合計 1182815 21166918 17.9 -52.56 -63.35 -22.71
1 印度 610223 10938150 17.92 -45.08 -56.46 -20.74
2 日本 227691 4154948 18.25 -49.69 -60.56 -21.61
3 意大利 131633 2422577 18.4 -75.85 -81.88 -24.99
4 韓國 48682 858220 17.63 -63.59 -71.3 -21.19
5 緬甸 55768 764961 13.72 59.55 13.05 -29.13
6 香港 35705 706327 19.78 46.27 26.72 -13.36
7 越南 18442 334613 18.14 -71.18 -75.97 -16.64
8 德國 19360 327273 16.9 - - -
9 孟加拉 5992 114883 19.17 -71.48 -79.29 -27.41
10 新加坡 5995 107903 18 299.67 175.61 -31.03
11 埃及 6031 97742 16.21 80.89 42.33 -21.31
12 法國 4242 77601 18.29 -22.12 -43.67 -27.68
13 阿拉伯聯(lián)合酋長國 3615 72382 20.02 33.15 2.3 -23.18
14 印度尼西亞 3368 66460 19.73 444.98 391.57 -9.83
15 巴基斯坦 2434 45873 18.85 -12.23 -25.13 -14.71
16 英國 1815 38444 21.18 -72.47 -77.84 -19.47
17 馬來西亞 907 22122 24.39 -40.64 -43.83 -5.39
18 希臘 615 11191 18.2 -49.26 -55.42 -12.12
19 尼泊爾 297 5248 17.67 -97.41 -97.87 -17.74
