




2002年1-12月柞蠶絲出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2003-03-05 08:50:00
(按出口金額排序)
數(shù)量單位:公斤 金額單位:美元
序號(hào) 出口國(guó)名稱(chēng) 出口數(shù)量 出口金額 單價(jià) 數(shù)量對(duì)比% 金額對(duì)比% 單價(jià)對(duì)比%
合計(jì) 958187 15876646 16.57 32.97 3.79 -21.95
1 印度 864193 14349519 16.6 48.89 18.08 -20.73
2 日本 44696 740790 16.57 -0.69 -25.59 -25.09
3 尼泊爾 34699 551768 15.9 -56.24 -69.24 -29.71
4 印度尼西亞9069 144574 15.94 - - -
5 德國(guó) 3000 45960 15.32 - - -
6 越南 1203 22015 18.3 -60.24 -67.38 -17.94
7 韓國(guó) 722 12870 17.83 -8.14 -12.45 -4.65
8 孟加拉 471 7076 15.02 -75.31 -84.45 -37
9 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 134 2074 15.48 - - -
數(shù)量單位:公斤 金額單位:美元
序號(hào) 出口國(guó)名稱(chēng) 出口數(shù)量 出口金額 單價(jià) 數(shù)量對(duì)比% 金額對(duì)比% 單價(jià)對(duì)比%
合計(jì) 958187 15876646 16.57 32.97 3.79 -21.95
1 印度 864193 14349519 16.6 48.89 18.08 -20.73
2 日本 44696 740790 16.57 -0.69 -25.59 -25.09
3 尼泊爾 34699 551768 15.9 -56.24 -69.24 -29.71
4 印度尼西亞9069 144574 15.94 - - -
5 德國(guó) 3000 45960 15.32 - - -
6 越南 1203 22015 18.3 -60.24 -67.38 -17.94
7 韓國(guó) 722 12870 17.83 -8.14 -12.45 -4.65
8 孟加拉 471 7076 15.02 -75.31 -84.45 -37
9 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 134 2074 15.48 - - -
