




1996~2004年浙江省蠶桑生產(chǎn)基本情況
來源:admin
作者:admin
時(shí)間:2005-11-04 10:16:00
單位:萬畝、張、萬噸、公斤/畝、元/50公斤
年份 桑園面積 蠶種飼養(yǎng)量 蠶繭產(chǎn)量 畝桑產(chǎn)繭 蠶繭收購價(jià)格 生產(chǎn)成本
1996 132 249 8.4 63 607 675
1997 122 246 9.5 78 857 670
1998 119 274 10.4 87 747 634
1999 116 256 9.4 81 698 662
2000 115 248 9.5 83 936 763
2001 116 271 11.0 95 883 619
2002 121 249 9.9 81 577 687
2003 113 191 7.9 70 756 693
2004 112 196 8.4 75 821
信息來源:浙江省農(nóng)業(yè)廳
