




印度主要繭絲交易市場(chǎng)2009年6月9日現(xiàn)貨價(jià)格簡(jiǎn)報(bào)
來源:金蠶網(wǎng)
作者:金蠶網(wǎng)
時(shí)間:2009-06-11 14:22:14
印度主要繭絲交易市場(chǎng)2009年6月9日現(xiàn)貨價(jià)格簡(jiǎn)報(bào) | ||||||
班加羅爾生絲交易市場(chǎng) | 單位:公斤 | |||||
最低價(jià)(盧比) | 最低價(jià)(人民幣) | 最高價(jià)(盧比) | 最高價(jià)(人民幣) | 平均價(jià)(盧比) | 平均價(jià)(人民幣) | |
二化絲 | 1300 | 186.67 | 1640 | 235.49 | 1500 | 215.38 |
拉馬那家拉姆鮮繭交易市場(chǎng) 繅絲用繭 | ||||||
最低價(jià)(盧比) | 最低價(jià)(人民幣) | 最高價(jià)(盧比) | 最高價(jià)(人民幣) | 平均價(jià)(盧比) | 平均價(jià)(人民幣) | |
雜交繭 | 134 | 19.24 | 203 | 29.15 | 154 | 22.11 |
csr品種繭 | 172 | 24.70 | 226 | 32.45 | 194 | 27.86 |
希德拉法塔鮮繭交易市場(chǎng) 繅絲用繭 | ||||||
最低價(jià)(盧比) | 最低價(jià)(人民幣) | 最高價(jià)(盧比) | 最高價(jià)(人民幣) | 平均價(jià)(盧比) | 平均價(jià)(人民幣) | |
雜交繭 | 135 | 19.38 | 205 | 29.44 | 182 | 26.13 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):印度中央絲綢局 | ||||||
6月9日印度中央銀行公布外匯牌價(jià)1美元兌換盧比 | 47.59 | |||||
6月9日中國(guó)人民銀行公布1美元兌換人民幣中間價(jià) | 6.8334 | |||||
(Esilk.net譯) |
