




印度主要繭絲交易市場2009年6月10日現(xiàn)貨價(jià)格簡報(bào)
來源:金蠶網(wǎng)
作者:金蠶網(wǎng)
時(shí)間:2009-06-12 15:17:38
印度主要繭絲交易市場2009年6月10日現(xiàn)貨價(jià)格簡報(bào) | ||||||
班加羅爾生絲交易市場 | 單位:公斤 | |||||
最低價(jià)(盧比) | 最低價(jià)(人民幣) | 最高價(jià)(盧比) | 最高價(jià)(人民幣) | 平均價(jià)(盧比) | 平均價(jià)(人民幣) | |
二化絲 | 1250 | 180.71 | 1600 | 231.30 | 1382 | 199.79 |
拉馬那家拉姆鮮繭交易市場 繅絲用繭 | ||||||
最低價(jià)(盧比) | 最低價(jià)(人民幣) | 最高價(jià)(盧比) | 最高價(jià)(人民幣) | 平均價(jià)(盧比) | 平均價(jià)(人民幣) | |
雜交繭 | 130 | 18.79 | 196 | 28.33 | 153 | 22.12 |
csr品種繭 | 145 | 20.96 | 221 | 31.95 | 194 | 28.05 |
希德拉法塔鮮繭交易市場 繅絲用繭 | ||||||
最低價(jià)(盧比) | 最低價(jià)(人民幣) | 最高價(jià)(盧比) | 最高價(jià)(人民幣) | 平均價(jià)(盧比) | 平均價(jià)(人民幣) | |
雜交繭 | 135 | 19.52 | 208 | 30.07 | 184 | 26.60 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):印度中央絲綢局 | ||||||
6月10日印度中央銀行公布外匯牌價(jià)1美元兌換盧比 | 47.27 | |||||
6月10日中國人民銀行公布1美元兌換人民幣中間價(jià) | 6.8336 | |||||
(Esilk.net譯) |
