




印度主要繭絲交易市場(chǎng)2009年6月27日和28日現(xiàn)貨價(jià)格簡(jiǎn)報(bào)
來(lái)源:
時(shí)間:2009-06-30 09:17:42
印度主要繭絲交易市場(chǎng)2009年6月27日和28日現(xiàn)貨價(jià)格簡(jiǎn)報(bào) | ||||||
班加羅爾生絲交易市場(chǎng) | 單位:公斤 | |||||
2009年6月27日 | ||||||
最低價(jià)(盧比) | 最低價(jià)(人民幣) | 最高價(jià)(盧比) | 最高價(jià)(人民幣) | 平均價(jià)(盧比) | 平均價(jià)(人民幣) | |
二化絲 | 1350 | 191.34 | 1540 | 218.27 | 1476 | 209.20 |
拉馬那家拉姆鮮繭交易市場(chǎng) 繅絲用繭 | 2009年6月28日 | |||||
最低價(jià)(盧比) | 最低價(jià)(人民幣) | 最高價(jià)(盧比) | 最高價(jià)(人民幣) | 平均價(jià)(盧比) | 平均價(jià)(人民幣) | |
雜交繭 | 106 | 15.02 | 175 | 24.80 | 145 | 20.55 |
csr品種繭 | 150 | 21.26 | 200 | 28.35 | 177 | 25.09 |
希德拉法塔鮮繭交易市場(chǎng) 繅絲用繭 | 2009年6月28日 | |||||
最低價(jià)(盧比) | 最低價(jià)(人民幣) | 最高價(jià)(盧比) | 最高價(jià)(人民幣) | 平均價(jià)(盧比) | 平均價(jià)(人民幣) | |
雜交繭 | 125 | 17.72 | 183 | 25.94 | 150 | 21.26 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):印度中央絲綢局 | ||||||
6月29日印度中央銀行公布外匯牌價(jià)1美元兌換盧比 | 48.2 | |||||
6月29日中國(guó)人民銀行公布1美元兌換人民幣中間價(jià) | 6.8316 | |||||
(Esilk.net譯) |
