




印度主要繭絲交易市場2009年7月8日現(xiàn)貨價格簡報 印度主要繭絲交易市場2009年7月8日現(xiàn)貨價格簡報
來源:
時間:2009-07-10 14:18:37
印度主要繭絲交易市場2009年7月8日現(xiàn)貨價格簡報 | ||||||
班加羅爾生絲交易市場 | 單位:公斤 | |||||
最低價(盧比) | 最低價(人民幣) | 最高價(盧比) | 最高價(人民幣) | 平均價(盧比) | 平均價(人民幣) | |
二化絲 | 1415 | 197.66 | 1490 | 208.14 | 1450 | 202.55 |
拉馬那家拉姆鮮繭交易市場 繅絲用繭 | ||||||
最低價(盧比) | 最低價(人民幣) | 最高價(盧比) | 最高價(人民幣) | 平均價(盧比) | 平均價(人民幣) | |
雜交繭 | 104 | 14.53 | 156 | 21.79 | 120 | 16.76 |
csr品種繭 | 139 | 19.42 | 198 | 27.66 | 175 | 24.45 |
希德拉法塔鮮繭交易市場 繅絲用繭 | ||||||
最低價(盧比) | 最低價(人民幣) | 最高價(盧比) | 最高價(人民幣) | 平均價(盧比) | 平均價(人民幣) | |
雜交繭 | 125 | 17.46 | 180 | 25.14 | 150 | 20.95 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計:印度中央絲綢局 | ||||||
7月8日印度中央銀行公布外匯牌價1美元兌換盧比 | 48.92 | |||||
7月8日中國人民銀行公布1美元兌換人民幣中間價 | 6.8336 | |||||
(Esilk.net譯) |
