




印度主要繭絲交易市場(chǎng)2009年7月14日現(xiàn)貨價(jià)格簡(jiǎn)報(bào)
來源:
時(shí)間:2009-07-16 14:58:21
印度主要繭絲交易市場(chǎng)2009年7月14日現(xiàn)貨價(jià)格簡(jiǎn)報(bào) | ||||||
班加羅爾生絲交易市場(chǎng) | 單位:公斤 | |||||
最低價(jià)(盧比) | 最低價(jià)(人民幣) | 最高價(jià)(盧比) | 最高價(jià)(人民幣) | 平均價(jià)(盧比) | 平均價(jià)(人民幣) | |
二化絲 | 1275 | 178.81 | 1730 | 242.63 | 1509 | 211.63 |
拉馬那家拉姆鮮繭交易市場(chǎng) 繅絲用繭 | ||||||
最低價(jià)(盧比) | 最低價(jià)(人民幣) | 最高價(jià)(盧比) | 最高價(jià)(人民幣) | 平均價(jià)(盧比) | 平均價(jià)(人民幣) | |
雜交繭 | 100 | 14.02 | 171 | 23.98 | 131 | 18.37 |
csr品種繭 | 130 | 18.23 | 213 | 29.87 | 150 | 21.04 |
希德拉法塔鮮繭交易市場(chǎng) 繅絲用繭 | ||||||
最低價(jià)(盧比) | 最低價(jià)(人民幣) | 最高價(jià)(盧比) | 最高價(jià)(人民幣) | 平均價(jià)(盧比) | 平均價(jià)(人民幣) | |
雜交繭 | 125 | 17.53 | 180 | 25.24 | 152 | 21.32 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):印度中央絲綢局 | ||||||
7月15日印度中央銀行公布外匯牌價(jià)1美元兌換盧比 | 48.72 | |||||
7月15日中國人民銀行公布1美元兌換人民幣中間價(jià) | 6.8328 | |||||
(Esilk.net譯) |
