




2012年1-12月浙江省蠶絲產(chǎn)量
來源:中商情報(bào)網(wǎng)
作者:中商情報(bào)網(wǎng)
時(shí)間:2013-02-01 10:17:54
數(shù)據(jù)顯示:2012年1-12月浙江省蠶絲產(chǎn)量為14466.5噸。
省份 | 名稱 | 單位 | 12月產(chǎn)量 | 1-12月產(chǎn)量 | 12月增長率(%) | 1-12月增長率(%) |
浙江省 | 蠶絲 | 噸 | 1423.09 | 14466.5 | -5.41 | -0.83 |
省份 | 名稱 | 單位 | 12月產(chǎn)量 | 1-12月產(chǎn)量 | 12月增長率(%) | 1-12月增長率(%) |
浙江省 | 蠶絲 | 噸 | 1423.09 | 14466.5 | -5.41 | -0.83 |
省份 | 名稱 | 單位 | 12月產(chǎn)量 | 1-12月產(chǎn)量 | 12月增長率(%) | 1-12月增長率(%) |
浙江省 | 蠶絲 | 噸 | 1423.09 | 14466.5 | -5.41 | -0.83 |
省份 | 名稱 | 單位 | 12月產(chǎn)量 | 1-12月產(chǎn)量 | 12月增長率(%) | 1-12月增長率(%) |
浙江省 | 蠶絲 | 噸 | 1423.09 | 14466.5 | -5.41 | -0.83 |
省份 | 名稱 | 單位 | 12月產(chǎn)量 | 1-12月產(chǎn)量 | 12月增長率(%) | 1-12月增長率(%) |
浙江省 | 蠶絲 | 噸 | 1423.09 | 14466.5 | -5.41 | -0.83 |

