国产高清无码网址|成人高清视频一区|52欧美日日夜夜|伊久久久久久久久|亚洲国产成人综合|黄片在线播放中文|在线超碰av免费|久久av伊人精品|mmwww污污污|欧美 国产 变态

免費注冊
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
2018年1-11月絲綢工業(yè)經濟指標完成情況
來源:中國絲綢協(xié)會
作者:中國絲綢協(xié)會
時間:2019-01-10 10:17:22

表(1)                               單位:萬元  
  業(yè) 企業(yè)       戶數(shù) 虧損       戶數(shù) 虧損面    % 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本 銷售費用
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累計 累計 ±% 累計 累計 ±% 累計 累計 ±%
絲絹紡織業(yè)及精加工 711 129 18.14 7781237 7748560 0.42 7026681 7024354 0.03 100411 89489 12.20
   繅絲加工 315 59 18.73 4145668 4256305 -2.60 3822734 3918749 -2.45 38716 38469 0.64
   絹紡和絲織加工 330 54 16.36 3119227 3005186 3.79 2756218 2682939 2.73 51517 41659 23.66
   絲印染精加工 66 16 24.24 516342 487069 6.01 447730 422666 5.93 10178 9361 8.73
全國紡織工業(yè) 36854 5675 15.40 511174910 491741956 3.95 452003321 435055562 3.90 11441996 10920621 4.77
                         
                         
                         
  業(yè) 管理費用 財務費用 其中:利息支出 利潤總額
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累計 累計 ±% 累計 累計 ±% 累計 累計 ±% 累計 累計 增減
絲絹紡織業(yè)及精加工 236877 214168 10.60 83908 88508 -5.20 71800 69656 3.08 318808 303306 15502
   繅絲加工 84560 84352 0.25 39661 42765 -7.26 37514 36980 1.44 153560 159163 -5604
   絹紡和絲織加工 116817 99029 17.96 38029 40106 -5.18 29106 27893 4.35 151093 126360 24733
   絲印染精加工 35500 30787 15.31 6219 5637 10.32 5181 4783 8.31 14156 17783 -3628
全國紡織工業(yè) 18628350 17256291 7.95 5696757 5858300 -2.76 4940040 4748292 4.04 24988540 23153038 1835502

 

 

 

  表(2)                                 單位:萬元
  業(yè) 虧損企業(yè)虧損總額 資產合計 其中:流動資產合計 其中:應收賬款
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累計 累計 增減 累計 累計 ±% 累計 累計 ±% 累計 累計 ±%
絲絹紡織業(yè)及精加工 29429 25350 16.09 5991567 5992327 -0.01 3392020 3406656 -0.43 742666 726341 2.25
   繅絲加工 12673 11442 10.76 2701030 2772400 -2.57 1499542 1548161 -3.14 241190 223078 8.12
   絹紡和絲織加工 14228 11436 24.42 2706920 2671229 1.34 1587829 1597975 -0.63 409836 416049 -1.49
   絲印染精加工 2528 2472 2.26 583617 548698 6.36 304649 260520 16.94 91639 87213 5.07
全國紡織工業(yè) 1990092 1856533 7.19 438741017 422414105 3.87 239115228 228787879 4.51 54776744 52319794 4.70
                         
                         
  業(yè) 存貨 其中:產成品 負債合計 出口交貨值
本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比 本月止 去年 同比
累計 累計 ±% 累計 累計 ±% 累計 累計 ±% 累計 累計 ±%
絲絹紡織業(yè)及精加工 1404270 1355246 3.62 664496 580199 14.53 3350444 3307110 1.31 567931 565200 0.48
   繅絲加工 728046 727445 0.08 311477 272079 14.48 1625293 1664612 -2.36 125251 140202 -10.66
   絹紡和絲織加工 615178 569267 8.06 327382 286473 14.28 1351721 1319578 2.44 375180 380658 -1.44
   絲印染精加工 61046 58534 4.29 25636 21647 18.43 373430 322920 15.64 67500 44341 52.23
全國紡織工業(yè) 66404349 62617499 6.05 31373797 28308773 10.83 241755370 230615066 4.83 70497803 69463381 1.49
資料來源:由中國絲綢協(xié)會根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)匯總整理      

 

 

(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內容僅供參考。)