国产高清无码网址|成人高清视频一区|52欧美日日夜夜|伊久久久久久久久|亚洲国产成人综合|黄片在线播放中文|在线超碰av免费|久久av伊人精品|mmwww污污污|欧美 国产 变态

Register
簡體中文
Info Center
Home > Info Center > CCSE Review
Return
【China】Item Wise Export Earning Of Pure Silk Commodities in th first eight months 2014
Author:
CCSE
PublishDate:
2014-10-31 10:59:45
Hit:
9661

unit of value: 10 thousand US$
Description of Commodities Unit Quantity %Variation Value %Variation Unit Price %Variation
Total - - - 207478.22 -14.03 - -
Cocoon kg 21300 48.95 41.43 29.61 19.45 -12.98
Silk kg 8850293 -13.46 41758.65 -7.84 47.18 6.5
    Long Filament kg 5618740 -9.79 31883.84 -9.16 56.75 0.7
        Mulberry silk kg 4080535 -6.58 22261.14 -7.69 54.55 -1.19
            Plant reeled kg 3810573 -4.94 20747.46 -6.76 54.45 -1.91
            Home reeled kg 9962 -41.88 52.21 -44.07 52.41 -3.76
            Doupion kg 144789 -30.94 759.18 -21.77 52.43 13.29
            Others  kg 115211 -13.04 702.28 -12.41 60.96 0.72
        Tussah silk   222241 2.25 1206.93 -1.5 54.31 -3.66
        Silk yarn(other than yarn spun from silk waste)not put up for retail sale kg 1315964 -19.84 8415.77 -13.7 63.95 7.66
    Short Filament kg 3231553 -19.18 9874.81 -3.29 30.56 19.66
        Silk waste kg 1035359 6.48 3141.28 11.48 30.34 4.7
        Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale kg 2157735 -28.45 6676.99 -8.91 30.94 27.31
            Spun from noil, not put up for retail sale kg 885390 -39.08 1577.55 -21.79 17.82 28.38
            Others  kg 1272345 -18.55 5099.44 -4.01 40.08 17.85
        Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale kg 38459 258.49 56.54 -11.1 14.7 -75.2
Pure Silk Fabrics meter 105167188 -18.21 61133.3 -3.54 5.81 17.94
    Gray  meter 78437964 -5.83 41357.54 -3.13 5.27 2.86
    Dyed meter 26253633 -3.15 19416.25 -4.7 7.4 -1.6
    Others meter 475591 -97.38 359.5 16.81 7.56 >1000
Silk Madeups - 132059397 -61.39 104544.85 -21.17 7.92 104.15
    Scarves piece 13862159 -12.64 8779.71 14.34 6.33 30.89
    Ties piece 45537343 -15.42 15933.18 -9.88 3.5 6.54
    Carpets piece 81979 -34.42 1408.26 -21.59 171.78 19.57
    Garments set 65708518 -75.22 69798.16 -27.31 10.62 193.32
        Knitted set 37917991 -84.26 18833.85 -60.9 4.97 148.46
        Woven set 27790527 14.78 50964.31 6.49 18.34 -7.22
    Others piece 6869398 -2.01 8625.53 -8.64 12.56 -6.76
Source: China Customs
Alternate Text