国产高清无码网址|成人高清视频一区|52欧美日日夜夜|伊久久久久久久久|亚洲国产成人综合|黄片在线播放中文|在线超碰av免费|久久av伊人精品|mmwww污污污|欧美 国产 变态

Register
簡(jiǎn)體中文
Info Center
Home > Info Center > CCSE Review
Return
【China】Item Wise Export Earning Of Pure Silk Commodities in th first nine months 2014
Author:
esilk.net
PublishDate:
2014-11-27 15:28:10
Hit:
11416

unit of value: 10 thousand US$ 

Description of Commodities Unit Quantity %Variation Value %Variation Unit Price %Variation
Total - - - 232138.52 -13.57 - -
Cocoon kg 24300 69.69 47.33 47.77 19.48 -12.92
Silk kg 10059541 -11.68 47076.36 -6.49 46.8 5.88
    Long Filament kg 6350744 -7.34 35866.74 -7.58 56.48 -0.27
        Mulberry silk kg 4584914 -4.8 24903.63 -6.72 54.32 -2.01
            Plant reeled kg 4287615 -3.53 23235.97 -6.15 54.19 -2.72
            Home reeled kg 10578 -39.36 55.42 -41.7 52.39 -3.87
            Doupion kg 159873 -24.92 839.15 -14.96 52.49 13.26
            Others  kg 126848 -10.19 773.08 -9.74 60.95 0.5
        Tussah silk   274507 21.8 1492.09 17.32 54.36 -3.68
        Silk yarn(other than yarn spun from silk waste)not put up for retail sale kg 1491323 -17.62 9471.03 -12.57 63.51 6.12
    Short Filament kg 3708797 -18.25 11209.62 -2.81 30.22 18.89
        Silk waste kg 1183414 9.77 3577.13 13.42 30.23 3.33
        Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale kg 2485711 -27.89 7569.97 -8.93 30.45 26.29
            Spun from noil, not put up for retail sale kg 1030421 -39.4 1747.92 -23.54 16.96 26.18
            Others  kg 1455290 -16.69 5822.06 -3.39 40.01 15.96
        Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale kg 39672 243.21 62.52 -6.81 15.76 -72.85
Pure Silk Fabrics meter 117530801 -18.09 68229.43 -5.21 5.81 15.73
    Gray  meter 87895313 -6.03 46406.16 -3.14 5.28 3.08
    Dyed meter 29125007 -8.32 21429.22 -9.73 7.36 -1.54
    Others meter 510481 -97.19 394.05 20.05 7.72 >1000
Silk Madeups - 146640700 -59.89 116785.4 -20.14 7.96 99.09
    Scarves piece 15794455 -12.83 10203.93 5.01 6.46 20.47
    Ties piece 51979511 -15.04 18138.45 -10.11 3.49 5.8
    Carpets piece 88341 -37.15 1528.44 -22.87 173.02 22.72
    Garments set 70951456 -74.51 76810.64 -26.08 10.83 189.94
        Knitted set 40704979 -83.84 20942.73 -59.2 5.15 152.56
        Woven set 30246477 14.78 55867.91 6.24 18.47 -7.43
    Others piece 7826937 0.11 10103.94 -3.27 12.91 -3.38

Alternate Text