国产高清无码网址|成人高清视频一区|52欧美日日夜夜|伊久久久久久久久|亚洲国产成人综合|黄片在线播放中文|在线超碰av免费|久久av伊人精品|mmwww污污污|欧美 国产 变态

Register
簡體中文
Info Center
Home > Info Center > CCSE Review
Return
China's silk products import and export from January to August, 2019
Author:
金蠶網(wǎng)
PublishDate:
2019-11-11 15:02:48
Hit:
2772

FileDate:20191111
By Silk Branch Of CCCT    unit of value: 10 thousand US$
Description of Commodities Unit Quantity %Variation Value %Variation Unit Price %Variation
Total kg 114751099 -27.79 118407.03 -44.06 10.3 -22.53
Silkworm cocoon kg 1042 108.4 3.11 78.37 29.89 -14.41
Silk kg 6267637 0.86 27885.09 -17.08 44.49 -17.79
Long Filament kg 4109773 8.95 21155.02 -16.65 51.47 -23.49
Mulberry silk kg 2737584 10.04 13738.72 -17.88 50.19 -25.38
Tussah silk kg 366663 10.86 2514.01 16.39 68.56 4.99
Silk yarn kg 1005526 5.42 4902.29 -24.45 48.75 -28.34
Short Filament kg 2157864 -11.63 6730.07 -18.4 31.19 -7.67
 Silk waste kg 856433 -19.42 2261.96 -23.34 26.41 -4.87
Yarn spun from silk waste kg 1292838 -5.81 4424.02 -15.77 34.22 -10.57
Spun from noil kg 8593 32.81 44.09 -2.6 51.31 -26.66
Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale kg 50554522 -15.39 31557.93 -26.58 6.24 -13.22
Pure Silk Fabrics meter 50554522 -15.39 31557.93 -26.58 6.24 -13.22
Gray meter 37059987 -9.63 21655.1 -22.34 5.84 -14.07
Dyed meter 10594963 -37.59 9729.9 -33.91 9.18 5.91
    Others meter 2899572 64.19 172.92 -54.14 0.6 -72.07
Silk Madeups - 57927898 -37.68 58960.89 -56.35 10.18 -29.95
Scarves piece 11792054 30.05 3381.16 -9.05 2.87 -30.07
Ties piece 18737071 -25.31 7070.19 -24.34 3.77 1.29
Carpets piece 25742 12.07 309.14 -15.59 120.09 -24.68
Garments set 19106450 -63.28 39085.92 -65.96 20.46 -7.3
Knitted set 6134886 -41.27 5199.45 -17.42 8.48 40.6
Woven set 12971564 -68.81 33886.47 -68.78 26.12 0.1
    Others piece 8266581 22.42 9114.47 33.72 11.03 9.23

Alternate Text