国产高清无码网址|成人高清视频一区|52欧美日日夜夜|伊久久久久久久久|亚洲国产成人综合|黄片在线播放中文|在线超碰av免费|久久av伊人精品|mmwww污污污|欧美 国产 变态

Register
簡體中文
Info Center
Home > Info Center > CCSE Review
Return
China Pure Silk Products Trade by Countries in Jan.-Dec.(Exp)
Author:
CCCT
PublishDate:
2020-11-17 10:49:02
Hit:
924

China Pure Silk Products Trade by Countries in Jan.-Dec.(Exp)
Unit:10 thousand million US dollars
Rank Country/Region Export YOY Grouth%
1 United States 34592.46 -35.03
2 Italy 20127.70 -21.54
3 India 16151.57 -12.77
4 Hong Kong 14754.74 -13.81
5 Ethiopia 13715.58 125.22
6 Japan 12696.04 -10.55
7 UAE 11364.41 33.91
8 Egypt 10124.81 654.81
9 Pakistan 8701.75 -36.43
10 United Kingdom 6418.17 -54.27
11 Korea 6372.45 -12.24
12 Germany 6365.78 -42.39
13 France 5073.13 -27.48
14 Vietnam 5004.30 -8.03
15 Romania 4372.84 -44.27
16 Qatar 4182.31 96.7
17 Nigeria 3545.95 -87.54
18 Australia 3377.48 -0.28
19 Turkey 2581.67 -16.19
20 Canada 2426.62 -81.86
21 Spain 2412.91 -30.98
22 Malaysia 2277.40 4.38
23 Sri Lanka 2207.61 19.26
24 Rwanda 2111.17 0
25 Netherlands 2010.68 -0.5
26 Denmark 1846.35 -5.38
27 Indonesia 1254.52 -22.66
28 Thailand 1009.78 -9.09
29 Saudi Arabia 958.48 -81.77
30 Brazil 916.22 -42.78
31 Slovenia 916.12 508.6
32 Russia 808.67 33.66
33 Bangladesh 771.57 32.21
34 Sweden 771.30 5.22
35 Cambodia 731.74 68.87
36 Philippines 709.79 -27.7
37 Taiwan Province 697.99 -3.21
38 Belgium 629.52 27.24
39 Poland 563.45 4.34
40 Myanmar 555.40 -11.18

The statistics is compiled by CCCT according to customs data, translated and edited by esilk.net


Alternate Text