




1-9月我國(guó)主要紡織產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2001-10-25 15:03:00
今年1-9月,我國(guó)主要紡織產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)如下:
----------------------------------------------------------------------
指標(biāo)名稱 單位 累計(jì) 當(dāng)月 比上年同期增長(zhǎng)%
累計(jì) 當(dāng)月
----------------------------------------------------------------------
化學(xué)纖維 萬(wàn)噸 590.65 71.67 16.89 17.07
粘膠纖維 萬(wàn)噸 44.72 4.91 11.99 8.48
合成纖維 萬(wàn)噸 541.21 66.21 17.92 18.2
紗 萬(wàn)噸 505.35 59.18 7.35 2.39
布 億米 145.24 17.07 3.62 1.44
棉布 億米 74.17 9.11 3.92 5.46
混紡交織布 億米 41.57 4.73 0.22 -4.85
純化纖布 億米 29.5 3.24 7.98 0.39
絨線(毛線) 萬(wàn)噸 27.24 3.95 6.38 6.77
呢絨 萬(wàn)米 20575.51 2760.27 1.41 5.52
絲 噸 56191.69 7564.11 12.77 9.17
絲織品 萬(wàn)米 339789.8 40463.45 15.61 7.63
服裝 萬(wàn)件 540370.9 66172.01 10.98 11.04
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
指標(biāo)名稱 單位 累計(jì) 當(dāng)月 比上年同期增長(zhǎng)%
累計(jì) 當(dāng)月
----------------------------------------------------------------------
化學(xué)纖維 萬(wàn)噸 590.65 71.67 16.89 17.07
粘膠纖維 萬(wàn)噸 44.72 4.91 11.99 8.48
合成纖維 萬(wàn)噸 541.21 66.21 17.92 18.2
紗 萬(wàn)噸 505.35 59.18 7.35 2.39
布 億米 145.24 17.07 3.62 1.44
棉布 億米 74.17 9.11 3.92 5.46
混紡交織布 億米 41.57 4.73 0.22 -4.85
純化纖布 億米 29.5 3.24 7.98 0.39
絨線(毛線) 萬(wàn)噸 27.24 3.95 6.38 6.77
呢絨 萬(wàn)米 20575.51 2760.27 1.41 5.52
絲 噸 56191.69 7564.11 12.77 9.17
絲織品 萬(wàn)米 339789.8 40463.45 15.61 7.63
服裝 萬(wàn)件 540370.9 66172.01 10.98 11.04
-----------------------------------------------------------------------
