




2001年1-9月企業(yè)蠶絲類(lèi)出口統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2001-12-07 10:18:00
(按出口金額排序)
數(shù)量單位:公斤 金額單位:美元
序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 數(shù)量 金額 數(shù)量比% 金額比%
合計(jì) 17769645 767483856 -14.6 -7.3
1 四川省絲綢進(jìn)出口公司 2013925 44140545 -3.44 2.13
2 山東省絲綢進(jìn)出口公司 1991459 432435595 -3.4 -0.5
3 浙江省絲綢進(jìn)出口公司 1606153 39496643 -28.37 -25.14
4 江蘇省蘇豪國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 1646273 34826837 -18.84 -5.62
5 廣東省絲綢進(jìn)出口(集團(tuán))公司 1206305 28599683 -15.98 -7.92
6 浙江威萊集團(tuán)公司 907753 19753785 77.24 64.11
7 嘉興埃迪爾絲綢有限公司 688507 18518522 20.89 29.67
8 浙江省桐鄉(xiāng)市崇德絲廠 577372 13863925 915.2 886.83
9 成都天友發(fā)展有限公司 569933 12082710
10 安徽省絲綢進(jìn)出口公司 602960 11756505 -24.44 -4.13
11 東方國(guó)際上海絲綢進(jìn)出口公司 474376 11639523 -17.04 -14.33
12 中絲生絲進(jìn)出口公司 494763 10608902 -64.07 -58.18
13 湖南省絲綢進(jìn)出口公司 666235 9830425 -23.08 -21.75
14 上海國(guó)絲國(guó)際貿(mào)易有限公司 428314 8856035 49.31 61.38
15 海南絲綢進(jìn)出口公司 384594 8235045 -38.82 -33.75
16 中國(guó)蠶絲綢緞進(jìn)出口公司 357909 7528552 -26.09 -22.34
17 成都市絲綢進(jìn)出口公司 304707 6695352 -13.53 -16.41
18 廣西壯族自治區(qū)絲綢進(jìn)出口公司 251682 5277593 93.61 93.94
19 重慶市蠶絲綢集團(tuán)有限公司 312278 6424021 -10.2 -6.4
20 南京市紡織品進(jìn)出口股份有限公司 193661 4367877 -26.54 -19.98
21 中絲深圳進(jìn)出口公司 210110 4300319 -40.56 -41.47
22 上海華鐘絹紡織有限公司 138439 3498121 -11.28 -15.51
23 遼寧省絲綢進(jìn)出口公司 359904 3483182 -2.24 -24.19
24 河北省紡織品進(jìn)出口(集團(tuán))公司 284257 3063816 63.83 164.19
25 中國(guó)絲綢工業(yè)總公司 137962 2923842
26 北京市絲綢進(jìn)出口公司 136220 2567740 90.16 119.01
27 河南省絲綢進(jìn)出口公司 187971 2142252 -44.49 -46.38
28 陜西省絲綢進(jìn)出口公司 64173 1698142 -81.92 -76.06
29 北方國(guó)際天津絲綢進(jìn)出口公司 100880 1450222 -52.7 -42.13
30 寧波居正絲綢進(jìn)出口有限公司 60348 1174723 0 -20.7
31 中國(guó)出口商品基地建設(shè)西藏公司* 45293 987740 8.97 -10.16
32 山西省絲綢進(jìn)出口集團(tuán)公司 40818 845535 -5.8 -9.86
33 內(nèi)蒙古新紡業(yè)進(jìn)出口集團(tuán)股份公司 71846 723168 -55.3 -50.4
34 西藏自治區(qū)區(qū)直青年開(kāi)發(fā)總公司* 21082 453502 -0.58 15.3
35 吉林省紡織品進(jìn)出口公司 23172 452875 -77.41 -43.99
36 黑龍江大一紡織品進(jìn)出口公司 23425 450111 -21.73 1.71
37 西藏自治區(qū)對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口公司* 12600 289250 -57.4 -63.45
38 湖北省絲綢進(jìn)出口集團(tuán)公司 17058 285112 558.1 357.49
39 江西省絲綢進(jìn)出口公司 41181 275278 -44.99 -74.61
40 畹町市財(cái)貿(mào)發(fā)展有限公司* 11044 234396 -42.04 -32.11
41 德宏州工藝品公司* 9784 192750 477.57 384.05
42 云南省紡織品進(jìn)出口公司 7232 154354 -91.86 -90.03
43 深圳市羅誠(chéng)投資服務(wù)有限公司** 43915 142731 4004.21 1684.14
44 廣東省珠海絲綢進(jìn)出口公司** 4529 126406 131.9 201.04
45 長(zhǎng)春市紡織品進(jìn)出口公司 5421 116719 -49.37 -49.51
46 西藏日喀則地區(qū)對(duì)外貿(mào)易公司* 4000 112000 -20 -27.27
47 西藏金珠股份有限公司* 4000 97000 300 351.16
48 遼寧省絲綢進(jìn)出口公司深圳公司 9920 96296 71.42 -19.82
49 云南省潞西市進(jìn)出口公司* 1857 39511 100.11 84.04
50 5318960227* 2312 38848
51 5319960127* 2018 38757
52 中山市三鄉(xiāng)對(duì)外加工裝配服務(wù)公司** 859 29763 -56.83 -53.26
53 無(wú)錫市第一棉紡織廠** 1428 25200
54 天津華鐵隆津泰儲(chǔ)運(yùn)有限公司** 5040 19780
55 浙江嘉興蘭寶毛紡織進(jìn)出口有限責(zé)** 388 16340
56 東莞市對(duì)外加工裝配服務(wù)公司** 909 2937 -98.97 -98.93
57 浙江嘉興絲綢集團(tuán)進(jìn)出口公司** 10 96
數(shù)量單位:公斤 金額單位:美元
序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 數(shù)量 金額 數(shù)量比% 金額比%
合計(jì) 17769645 767483856 -14.6 -7.3
1 四川省絲綢進(jìn)出口公司 2013925 44140545 -3.44 2.13
2 山東省絲綢進(jìn)出口公司 1991459 432435595 -3.4 -0.5
3 浙江省絲綢進(jìn)出口公司 1606153 39496643 -28.37 -25.14
4 江蘇省蘇豪國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 1646273 34826837 -18.84 -5.62
5 廣東省絲綢進(jìn)出口(集團(tuán))公司 1206305 28599683 -15.98 -7.92
6 浙江威萊集團(tuán)公司 907753 19753785 77.24 64.11
7 嘉興埃迪爾絲綢有限公司 688507 18518522 20.89 29.67
8 浙江省桐鄉(xiāng)市崇德絲廠 577372 13863925 915.2 886.83
9 成都天友發(fā)展有限公司 569933 12082710
10 安徽省絲綢進(jìn)出口公司 602960 11756505 -24.44 -4.13
11 東方國(guó)際上海絲綢進(jìn)出口公司 474376 11639523 -17.04 -14.33
12 中絲生絲進(jìn)出口公司 494763 10608902 -64.07 -58.18
13 湖南省絲綢進(jìn)出口公司 666235 9830425 -23.08 -21.75
14 上海國(guó)絲國(guó)際貿(mào)易有限公司 428314 8856035 49.31 61.38
15 海南絲綢進(jìn)出口公司 384594 8235045 -38.82 -33.75
16 中國(guó)蠶絲綢緞進(jìn)出口公司 357909 7528552 -26.09 -22.34
17 成都市絲綢進(jìn)出口公司 304707 6695352 -13.53 -16.41
18 廣西壯族自治區(qū)絲綢進(jìn)出口公司 251682 5277593 93.61 93.94
19 重慶市蠶絲綢集團(tuán)有限公司 312278 6424021 -10.2 -6.4
20 南京市紡織品進(jìn)出口股份有限公司 193661 4367877 -26.54 -19.98
21 中絲深圳進(jìn)出口公司 210110 4300319 -40.56 -41.47
22 上海華鐘絹紡織有限公司 138439 3498121 -11.28 -15.51
23 遼寧省絲綢進(jìn)出口公司 359904 3483182 -2.24 -24.19
24 河北省紡織品進(jìn)出口(集團(tuán))公司 284257 3063816 63.83 164.19
25 中國(guó)絲綢工業(yè)總公司 137962 2923842
26 北京市絲綢進(jìn)出口公司 136220 2567740 90.16 119.01
27 河南省絲綢進(jìn)出口公司 187971 2142252 -44.49 -46.38
28 陜西省絲綢進(jìn)出口公司 64173 1698142 -81.92 -76.06
29 北方國(guó)際天津絲綢進(jìn)出口公司 100880 1450222 -52.7 -42.13
30 寧波居正絲綢進(jìn)出口有限公司 60348 1174723 0 -20.7
31 中國(guó)出口商品基地建設(shè)西藏公司* 45293 987740 8.97 -10.16
32 山西省絲綢進(jìn)出口集團(tuán)公司 40818 845535 -5.8 -9.86
33 內(nèi)蒙古新紡業(yè)進(jìn)出口集團(tuán)股份公司 71846 723168 -55.3 -50.4
34 西藏自治區(qū)區(qū)直青年開(kāi)發(fā)總公司* 21082 453502 -0.58 15.3
35 吉林省紡織品進(jìn)出口公司 23172 452875 -77.41 -43.99
36 黑龍江大一紡織品進(jìn)出口公司 23425 450111 -21.73 1.71
37 西藏自治區(qū)對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口公司* 12600 289250 -57.4 -63.45
38 湖北省絲綢進(jìn)出口集團(tuán)公司 17058 285112 558.1 357.49
39 江西省絲綢進(jìn)出口公司 41181 275278 -44.99 -74.61
40 畹町市財(cái)貿(mào)發(fā)展有限公司* 11044 234396 -42.04 -32.11
41 德宏州工藝品公司* 9784 192750 477.57 384.05
42 云南省紡織品進(jìn)出口公司 7232 154354 -91.86 -90.03
43 深圳市羅誠(chéng)投資服務(wù)有限公司** 43915 142731 4004.21 1684.14
44 廣東省珠海絲綢進(jìn)出口公司** 4529 126406 131.9 201.04
45 長(zhǎng)春市紡織品進(jìn)出口公司 5421 116719 -49.37 -49.51
46 西藏日喀則地區(qū)對(duì)外貿(mào)易公司* 4000 112000 -20 -27.27
47 西藏金珠股份有限公司* 4000 97000 300 351.16
48 遼寧省絲綢進(jìn)出口公司深圳公司 9920 96296 71.42 -19.82
49 云南省潞西市進(jìn)出口公司* 1857 39511 100.11 84.04
50 5318960227* 2312 38848
51 5319960127* 2018 38757
52 中山市三鄉(xiāng)對(duì)外加工裝配服務(wù)公司** 859 29763 -56.83 -53.26
53 無(wú)錫市第一棉紡織廠** 1428 25200
54 天津華鐵隆津泰儲(chǔ)運(yùn)有限公司** 5040 19780
55 浙江嘉興蘭寶毛紡織進(jìn)出口有限責(zé)** 388 16340
56 東莞市對(duì)外加工裝配服務(wù)公司** 909 2937 -98.97 -98.93
57 浙江嘉興絲綢集團(tuán)進(jìn)出口公司** 10 96
