




1-6月份紡織主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(絲織品)
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2002-08-22 12:05:00
2002年1-6月份我國(guó)紡織主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)如下:
───────────────────────────────
地 區(qū) 絲織品(萬(wàn)米)
───────────────────────
本月 本月止累計(jì) 同比±%
───────────────────────────────
全 國(guó) 45164.32 240231.75 12.76
北京市 9 37 -5.13
天津市 180 1167 9.27
河北省 129.8 656.4 -52.87
山西省 16.3 269.6 -55.73
內(nèi)蒙古 0 0 0.00
遼寧省 134.8 921.58 -14.48
吉林省 0 0 0.00
黑龍江 17.5 148.7 -59.27
上海市 107.11 581.73 -20.93
江蘇省 9364.51 55945.36 12.87
浙江省 32244.23 161581.25 15.20
安徽省 210.37 1211.82 -21.09
福建省 284.19 1639.53 13.60
江西省 265.1 1424.1 13.91
山東省 266.86 1689.94 -0.52
河南省 85.7 497.1 201.82
湖北省 87.95 975.8 -30.38
湖南省 0 0 0.00
廣東省 1098.48 7666.24 8.58
廣 西 8.36 107.04 -51.56
海南省 0 0 0.00
重慶市 74.62 521.94 178.92
四川省 453.44 2327.89 27.28
貴州省 0 0 0.00
云南省 5 27 170.00
西 藏 0 0 0.00
陜西省 103 743.73 -31.35
甘肅省 0 0 0.00
青海省 0 0 0.00
寧 夏 0 0 0.00
新 疆 18 91 62.50
───────────────────────────────
───────────────────────────────
地 區(qū) 絲織品(萬(wàn)米)
───────────────────────
本月 本月止累計(jì) 同比±%
───────────────────────────────
全 國(guó) 45164.32 240231.75 12.76
北京市 9 37 -5.13
天津市 180 1167 9.27
河北省 129.8 656.4 -52.87
山西省 16.3 269.6 -55.73
內(nèi)蒙古 0 0 0.00
遼寧省 134.8 921.58 -14.48
吉林省 0 0 0.00
黑龍江 17.5 148.7 -59.27
上海市 107.11 581.73 -20.93
江蘇省 9364.51 55945.36 12.87
浙江省 32244.23 161581.25 15.20
安徽省 210.37 1211.82 -21.09
福建省 284.19 1639.53 13.60
江西省 265.1 1424.1 13.91
山東省 266.86 1689.94 -0.52
河南省 85.7 497.1 201.82
湖北省 87.95 975.8 -30.38
湖南省 0 0 0.00
廣東省 1098.48 7666.24 8.58
廣 西 8.36 107.04 -51.56
海南省 0 0 0.00
重慶市 74.62 521.94 178.92
四川省 453.44 2327.89 27.28
貴州省 0 0 0.00
云南省 5 27 170.00
西 藏 0 0 0.00
陜西省 103 743.73 -31.35
甘肅省 0 0 0.00
青海省 0 0 0.00
寧 夏 0 0 0.00
新 疆 18 91 62.50
───────────────────────────────
