




2002年1-12月梭織絲綢服裝出口企業(yè)統(tǒng)計
來源:admin
作者:admin
時間:2003-02-27 14:49:00
2002年1-12月梭織絲綢服裝出口企業(yè)統(tǒng)計(按出口金額排序)
單位:套、美元
序號 企業(yè)名稱 出口數(shù)量 出口金額 單價
合計 84482974 746300277 8.8
1 浙江省絲綢進出口公司 4622127 42216615 9.1
2 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 1646929 23027260 14.0
3 江蘇省蘇豪國際集團股份有限公司 1996508 18882198 9.5
4 珠海經(jīng)濟特區(qū)商悅進出口公司 1198753 17444646 14.6
5 上海絲綢(集團)有限公司 1225436 17334733 14.1
6 浙江嘉欣絲綢集團進出口有限責任公司 1414821 15153064 10.7
7 廣東省中山絲綢進出口(集團)公司 1445001 13235254 9.2
8 3301940698 1414788 12332729 8.7
9 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 1644999 11670026 7.1
10 3322964155 1292004 11115230 8.6
11 杭州市絲綢服裝進出口有限責任公司 1061863 10457368 9.8
12 深圳華絲企業(yè)股份有限公司 773827 10097207 13.0
13 四川武田制衣有限公司 45821 10023023 218.7
14 杭州西湖達利工業(yè)有限公司 1043792 9634987 9.2
15 3301939072 1259563 9435077 7.5
16 上海繁興服飾有限公司 57047 8710539 152.7
17 3301959005 594486 8193373 13.8
18 杭州新藝服裝有限公司 917578 7615689 8.3
19 3206932287 1094355 7601204 6.9
20 杭州宏順服裝有限公司 481751 7542333 15.7
21 保利科技有限公司 902449 7266301 8.1
22 3301939008 681662 7116463 10.4
23 深圳富豪時裝有限公司 681127 6947116 10.2
24 浙江神鷹工貿(mào)集團公司 583185 6766631 11.6
25 廣東省絲綢進出口(集團)公司 689434 6025905 8.7
26 浙江省金屬材料公司 630835 5892885 9.3
27 嘉興天發(fā)絲綢制衣有限公司 579068 5420774 9.4
28 3301910226 609718 5241901 8.6
29 杭州泰萊時裝有限公司 525736 5203957 9.9
30 杭州祥裕制衣有限公司 554130 4944086 8.9
31 蕭山對外貿(mào)易經(jīng)濟有限公司 857274 4537705 5.3
32 浙江野風進出口有限公司 713576 4432147 6.2
33 深圳華興絲針織服裝有限公司 419232 4356860 10.4
34 番禺捷進(沙頭)制衣廠 796419 4343124 5.5
35 上海錦泰制衣有限公司 182994 4286696 23.4
36 吳江東方進出口有限公司 536970 4228746 7.9
37 蘇州運通絲綢服飾有限公司 360977 4119813 11.4
38 浙江省畜產(chǎn)進出口公司 519705 4077504 7.8
39 3305930571 379439 3936946 10.4
40 湖州華源天昌進出口有限公司 496205 3850826 7.8
41 浙江省經(jīng)濟協(xié)作公司 366885 3796146 10.3
42 3301919008 433906 3743327 8.6
43 蘇州市五礦機設醫(yī)保進出口公司 1313337 3679761 2.8
44 浙江桐鄉(xiāng)外貿(mào)集團股份有限公司 587970 3645807 6.2
45 3306936220 267978 3614193 13.5
46 上海全方實業(yè)有限公司 257649 3432895 13.3
47 3301950151 505992 3394877 6.7
48 浙江省糧油食品進出口股份有限公司 367911 3355376 9.1
49 兼村和服(常熟)有限公司 21948 3346070 152.5
50 3305930534 210672 3309554 15.7
單位:套、美元
序號 企業(yè)名稱 出口數(shù)量 出口金額 單價
合計 84482974 746300277 8.8
1 浙江省絲綢進出口公司 4622127 42216615 9.1
2 東方國際集團上海市絲綢進出口有限公司 1646929 23027260 14.0
3 江蘇省蘇豪國際集團股份有限公司 1996508 18882198 9.5
4 珠海經(jīng)濟特區(qū)商悅進出口公司 1198753 17444646 14.6
5 上海絲綢(集團)有限公司 1225436 17334733 14.1
6 浙江嘉欣絲綢集團進出口有限責任公司 1414821 15153064 10.7
7 廣東省中山絲綢進出口(集團)公司 1445001 13235254 9.2
8 3301940698 1414788 12332729 8.7
9 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 1644999 11670026 7.1
10 3322964155 1292004 11115230 8.6
11 杭州市絲綢服裝進出口有限責任公司 1061863 10457368 9.8
12 深圳華絲企業(yè)股份有限公司 773827 10097207 13.0
13 四川武田制衣有限公司 45821 10023023 218.7
14 杭州西湖達利工業(yè)有限公司 1043792 9634987 9.2
15 3301939072 1259563 9435077 7.5
16 上海繁興服飾有限公司 57047 8710539 152.7
17 3301959005 594486 8193373 13.8
18 杭州新藝服裝有限公司 917578 7615689 8.3
19 3206932287 1094355 7601204 6.9
20 杭州宏順服裝有限公司 481751 7542333 15.7
21 保利科技有限公司 902449 7266301 8.1
22 3301939008 681662 7116463 10.4
23 深圳富豪時裝有限公司 681127 6947116 10.2
24 浙江神鷹工貿(mào)集團公司 583185 6766631 11.6
25 廣東省絲綢進出口(集團)公司 689434 6025905 8.7
26 浙江省金屬材料公司 630835 5892885 9.3
27 嘉興天發(fā)絲綢制衣有限公司 579068 5420774 9.4
28 3301910226 609718 5241901 8.6
29 杭州泰萊時裝有限公司 525736 5203957 9.9
30 杭州祥裕制衣有限公司 554130 4944086 8.9
31 蕭山對外貿(mào)易經(jīng)濟有限公司 857274 4537705 5.3
32 浙江野風進出口有限公司 713576 4432147 6.2
33 深圳華興絲針織服裝有限公司 419232 4356860 10.4
34 番禺捷進(沙頭)制衣廠 796419 4343124 5.5
35 上海錦泰制衣有限公司 182994 4286696 23.4
36 吳江東方進出口有限公司 536970 4228746 7.9
37 蘇州運通絲綢服飾有限公司 360977 4119813 11.4
38 浙江省畜產(chǎn)進出口公司 519705 4077504 7.8
39 3305930571 379439 3936946 10.4
40 湖州華源天昌進出口有限公司 496205 3850826 7.8
41 浙江省經(jīng)濟協(xié)作公司 366885 3796146 10.3
42 3301919008 433906 3743327 8.6
43 蘇州市五礦機設醫(yī)保進出口公司 1313337 3679761 2.8
44 浙江桐鄉(xiāng)外貿(mào)集團股份有限公司 587970 3645807 6.2
45 3306936220 267978 3614193 13.5
46 上海全方實業(yè)有限公司 257649 3432895 13.3
47 3301950151 505992 3394877 6.7
48 浙江省糧油食品進出口股份有限公司 367911 3355376 9.1
49 兼村和服(常熟)有限公司 21948 3346070 152.5
50 3305930534 210672 3309554 15.7
