




2004年12月份全國絲絹紡織及精加工業(yè)經(jīng)濟指標(1)
來源:admin
作者:admin
時間:2005-02-05 09:51:00
國家統(tǒng)計局提供的2004年12月份全國絲絹紡織及精加工業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計如下:
單位:個、千元
───────────────────────────────────
地區(qū) 企業(yè)單位數(shù) 虧損企業(yè)單位數(shù) 虧損企業(yè)虧損總額
名稱 (本月止累計) (本月止累計) (本月止累計) (同比增長)
──────────────────────────────────
全國 2039 360 606504 161748
北京市 1 1 174 -372
天津市 16 9 898 -1031
河北省 8 3 6715 359
山西省 2 1 870 245
遼寧省 62 28 31740 4077
上海市 26 5 14227 1008
江蘇省 368 76 112550 42395
浙江省 1126 144 133139 -2171
安徽省 58 18 20717 14831
福建省 5 1 379 235
江西省 19 0 0 -2482
山東省 64 17 168982 109236
河南省 15 2 121 121
湖北省 17 2 476 -327
湖南省 1 0 0 0
廣東省 52 11 42833 15153
廣西區(qū) 27 8 5486 -2134
海南省 1 1 633 633
重慶市 42 9 10908 -1727
四川省 104 13 4905 -16243
貴州省 1 1 298 297
云南省 3 0 0 -2592
陜西省 13 8 47745 2939
甘肅省 6 0 0 0
寧夏區(qū) 1 1 210 210
新疆區(qū) 1 1 2498 -912
──────────────────────────────────
