




2004年12月份全國(guó)繅絲加工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1)
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2005-02-05 09:52:00
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的2004年12月份全國(guó)繅絲加工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)如下:
單位:個(gè)、千元
──────────────────────────────────
地區(qū) 企業(yè)單位數(shù) 虧損企業(yè)單位數(shù) 虧損企業(yè)虧損總額
名稱(chēng) (本月止累計(jì)) (本月止累計(jì)) (本月止累計(jì)) (同比增長(zhǎng))
──────────────────────────────────
全國(guó) 557 127 120164 5098
天津市 1 1 50 -353
山西省 2 1 870 245
遼寧省 37 16 4585 121
上海市 1 0 0 0
江蘇省 125 19 15819 12138
浙江省 114 28 17080 12155
安徽省 38 13 7867 2190
江西省 16 0 0 -2482
山東省 41 12 46302 12806
河南省 6 0 0 0
湖北省 11 2 476 -327
湖南省 1 0 0 0
廣東省 7 1 110 -95
廣西區(qū) 25 7 1665 -2164
重慶市 35 7 5820 -5148
四川省 78 11 4570 -15462
貴州省 1 1 298 297
云南省 3 0 0 -2592
陜西省 12 7 14442 -6441
甘肅省 2 0 0 0
寧夏區(qū) 1 1 210 210
單位:個(gè)、千元
──────────────────────────────────
地區(qū) 企業(yè)單位數(shù) 虧損企業(yè)單位數(shù) 虧損企業(yè)虧損總額
名稱(chēng) (本月止累計(jì)) (本月止累計(jì)) (本月止累計(jì)) (同比增長(zhǎng))
──────────────────────────────────
全國(guó) 557 127 120164 5098
天津市 1 1 50 -353
山西省 2 1 870 245
遼寧省 37 16 4585 121
上海市 1 0 0 0
江蘇省 125 19 15819 12138
浙江省 114 28 17080 12155
安徽省 38 13 7867 2190
江西省 16 0 0 -2482
山東省 41 12 46302 12806
河南省 6 0 0 0
湖北省 11 2 476 -327
湖南省 1 0 0 0
廣東省 7 1 110 -95
廣西區(qū) 25 7 1665 -2164
重慶市 35 7 5820 -5148
四川省 78 11 4570 -15462
貴州省 1 1 298 297
云南省 3 0 0 -2592
陜西省 12 7 14442 -6441
甘肅省 2 0 0 0
寧夏區(qū) 1 1 210 210
