




8月1日后繼續(xù)征收出口關(guān)稅的51項紡織品清單
來源:admin
作者:admin
時間:2005-07-31 07:56:00
自2004年年底以來,國務院關(guān)稅稅則委員會先后四次對我國征收紡織品出口關(guān)稅做出決定和調(diào)整。為便于企業(yè)查詢,我們將上述四項決定內(nèi)容進行了匯總,所列出的是2005年8月1日起確定征稅的稅則類別。
1、四次決定內(nèi)容
宣布日期 生效日期 決定內(nèi)容
2004年12月 05年1月1日 對148項紡織品征收出口關(guān)稅,稅率分別為0.2、
0.3元/ 件(套),0.5元/公斤
05年5月20日 05年6月1日 對其中39項的74種紡織品稅率每件提至0.5、0.8、
1、1.5、3和4元;3項稅率降低至0.05元;2項取
消;新增1項(亞麻紗)
05年5月30日 05年6月1日 其中78項紡織品停止征收出口關(guān)稅,新增亞麻紗
征稅取消,征稅類別68項
05年7月21日 05年8月1日 對05年7月20日起受到歐盟進口數(shù)量限制的17種紡
織品停止征收出口關(guān)稅
序號 征收關(guān)稅的稅則號列 提高關(guān)稅的海關(guān)操作碼 商品名稱 計量單位 稅率
(元/計量單位)
1 61029000 其他紡織材料制針織或鉤編女式大衣、防風衣 件 0.3
2 61032100 毛制針織或鉤編男式便服套裝 套 0.2
3 61034100 毛制針織或鉤編男長褲、工裝褲等 件 0.2
4 61042100 毛制針織或鉤編女式便服套裝 套 0.2
5 61043100 毛制針織女式上衣 件 0.3
6 61043200 棉制針織女式上衣 件 0.3
7 61043300 合纖制針織女上衣 件 0.3
8 61043900 其他紡織材料制針織女上衣 件 0.3
9 61044900 其他紡織材料制針織或鉤編連衣裙 件 0.2
10 61045100 毛制針織或鉤編裙子及裙褲 件 0.2
11 61045200 棉制針織裙子及裙褲 件 0.2
12 61045300 合纖制針織或鉤編裙子及裙褲 件 0.2
13 61045900 其他紡織材料制針織或鉤編裙子及裙褲 件 0.2
14 61046100 毛制針織或鉤編女長褲、工裝褲等 條 0.2
15 61072100 棉制針織或鉤編男長睡衣及睡衣褲 件(套) 0.2
16 61072200 化纖制針織或鉤編男睡衣褲 件(套) 0.2
17 61079100 棉制針織或鉤編男浴衣、晨衣 件 0.2
18 61079200 化纖制針織或鉤編男浴衣、晨衣 件 0.2
19 61083100 棉制針織或鉤編女睡衣及睡衣褲 件(套) 0.2
20 61083200 化纖制針織或鉤編女睡衣及睡衣褲 件(套) 0.2
21 61101920 兔毛制針織或鉤編套頭衫等 件 0.2
22 61101990 其他毛制針織或鉤編套頭衫等 件 0.2
23 61141000 毛制針織或鉤編的其他服裝 件 0.2
24 62021100 毛制女式大衣、斗篷及類似品等 件 0.3
25 62021290 棉制女式大衣、斗篷及類似品等 件 0.3
6202129090 棉制女式大衣、斗蓬及類似品(包括短大衣、短斗篷) 件 4
26 62021390 化纖制女式大衣、斗篷及類似品 件 0.3
27 62021900 其他紡織材料制女式大衣、斗篷及類似品 件 0.3
28 62029100 毛制女式帶風帽防寒短上衣、防風衣 件 0.3
29 62029290 棉制女式帶風帽防寒短上衣、防風衣 件 0.3
30 62029390 化纖制女式防風衣等 件 0.3
31 62029900 其他紡織材料制防風衣、防風短上衣等 件 0.3
32 62032100 毛制男式便服套裝 套 0.2
33 62042100 毛制女式便服套裝 套 0.2
34 62043100 毛制女式上衣 件 0.3
35 62043200 棉制女式上衣 件 0.3
36 62043300 合纖制女式上衣 件 0.3
37 62043990 其他紡織材料制女式上衣 件 0.3
38 62044990 其他紡織材料制連衣裙 件 0.2
39 62045100 毛制裙子及裙褲 件 0.2
40 62045200 棉制裙子及裙褲 件 0.2
41 62045300 合纖制裙子及裙褲 件 0.2
42 62045990 其他紡織材料制裙子及裙褲 件 0.2
43 62061000 絲及絹絲制女式襯衫 件 0.2
44 62069000 其他紡織材料制女襯衫 件 0.2
45 62072100 棉制男式長睡衣及睡衣褲 件(套) 0.2
46 62072200 化纖制男式長睡衣及睡衣褲 件(套) 0.2
47 62082100 棉制女式睡衣及睡衣褲 件(套) 0.2
48 62082200 化纖制女式睡衣及睡衣褲 件(套) 0.2
49 62103000 用塑料、橡膠等處理的織物制女大衣等 件 0.3
6210300019 其他塑料或橡膠處理化纖制女外裝(含用其他材料處理的織物制大衣、雨衣、斗篷等) 件 1
50 62113100 毛制男式運動服及其他服裝 件 0.2
51 62114100 毛制女式運動服及其他服裝 件 0.2
2、8月1日征收出口關(guān)稅的51項紡織品清單
注:6月1日提高稅率:指2005年6月1日起提高征收出口關(guān)稅的類別。
1、四次決定內(nèi)容
宣布日期 生效日期 決定內(nèi)容
2004年12月 05年1月1日 對148項紡織品征收出口關(guān)稅,稅率分別為0.2、
0.3元/ 件(套),0.5元/公斤
05年5月20日 05年6月1日 對其中39項的74種紡織品稅率每件提至0.5、0.8、
1、1.5、3和4元;3項稅率降低至0.05元;2項取
消;新增1項(亞麻紗)
05年5月30日 05年6月1日 其中78項紡織品停止征收出口關(guān)稅,新增亞麻紗
征稅取消,征稅類別68項
05年7月21日 05年8月1日 對05年7月20日起受到歐盟進口數(shù)量限制的17種紡
織品停止征收出口關(guān)稅
序號 征收關(guān)稅的稅則號列 提高關(guān)稅的海關(guān)操作碼 商品名稱 計量單位 稅率
(元/計量單位)
1 61029000 其他紡織材料制針織或鉤編女式大衣、防風衣 件 0.3
2 61032100 毛制針織或鉤編男式便服套裝 套 0.2
3 61034100 毛制針織或鉤編男長褲、工裝褲等 件 0.2
4 61042100 毛制針織或鉤編女式便服套裝 套 0.2
5 61043100 毛制針織女式上衣 件 0.3
6 61043200 棉制針織女式上衣 件 0.3
7 61043300 合纖制針織女上衣 件 0.3
8 61043900 其他紡織材料制針織女上衣 件 0.3
9 61044900 其他紡織材料制針織或鉤編連衣裙 件 0.2
10 61045100 毛制針織或鉤編裙子及裙褲 件 0.2
11 61045200 棉制針織裙子及裙褲 件 0.2
12 61045300 合纖制針織或鉤編裙子及裙褲 件 0.2
13 61045900 其他紡織材料制針織或鉤編裙子及裙褲 件 0.2
14 61046100 毛制針織或鉤編女長褲、工裝褲等 條 0.2
15 61072100 棉制針織或鉤編男長睡衣及睡衣褲 件(套) 0.2
16 61072200 化纖制針織或鉤編男睡衣褲 件(套) 0.2
17 61079100 棉制針織或鉤編男浴衣、晨衣 件 0.2
18 61079200 化纖制針織或鉤編男浴衣、晨衣 件 0.2
19 61083100 棉制針織或鉤編女睡衣及睡衣褲 件(套) 0.2
20 61083200 化纖制針織或鉤編女睡衣及睡衣褲 件(套) 0.2
21 61101920 兔毛制針織或鉤編套頭衫等 件 0.2
22 61101990 其他毛制針織或鉤編套頭衫等 件 0.2
23 61141000 毛制針織或鉤編的其他服裝 件 0.2
24 62021100 毛制女式大衣、斗篷及類似品等 件 0.3
25 62021290 棉制女式大衣、斗篷及類似品等 件 0.3
6202129090 棉制女式大衣、斗蓬及類似品(包括短大衣、短斗篷) 件 4
26 62021390 化纖制女式大衣、斗篷及類似品 件 0.3
27 62021900 其他紡織材料制女式大衣、斗篷及類似品 件 0.3
28 62029100 毛制女式帶風帽防寒短上衣、防風衣 件 0.3
29 62029290 棉制女式帶風帽防寒短上衣、防風衣 件 0.3
30 62029390 化纖制女式防風衣等 件 0.3
31 62029900 其他紡織材料制防風衣、防風短上衣等 件 0.3
32 62032100 毛制男式便服套裝 套 0.2
33 62042100 毛制女式便服套裝 套 0.2
34 62043100 毛制女式上衣 件 0.3
35 62043200 棉制女式上衣 件 0.3
36 62043300 合纖制女式上衣 件 0.3
37 62043990 其他紡織材料制女式上衣 件 0.3
38 62044990 其他紡織材料制連衣裙 件 0.2
39 62045100 毛制裙子及裙褲 件 0.2
40 62045200 棉制裙子及裙褲 件 0.2
41 62045300 合纖制裙子及裙褲 件 0.2
42 62045990 其他紡織材料制裙子及裙褲 件 0.2
43 62061000 絲及絹絲制女式襯衫 件 0.2
44 62069000 其他紡織材料制女襯衫 件 0.2
45 62072100 棉制男式長睡衣及睡衣褲 件(套) 0.2
46 62072200 化纖制男式長睡衣及睡衣褲 件(套) 0.2
47 62082100 棉制女式睡衣及睡衣褲 件(套) 0.2
48 62082200 化纖制女式睡衣及睡衣褲 件(套) 0.2
49 62103000 用塑料、橡膠等處理的織物制女大衣等 件 0.3
6210300019 其他塑料或橡膠處理化纖制女外裝(含用其他材料處理的織物制大衣、雨衣、斗篷等) 件 1
50 62113100 毛制男式運動服及其他服裝 件 0.2
51 62114100 毛制女式運動服及其他服裝 件 0.2
2、8月1日征收出口關(guān)稅的51項紡織品清單
注:6月1日提高稅率:指2005年6月1日起提高征收出口關(guān)稅的類別。
