国产高清无码网址|成人高清视频一区|52欧美日日夜夜|伊久久久久久久久|亚洲国产成人综合|黄片在线播放中文|在线超碰av免费|久久av伊人精品|mmwww污污污|欧美 国产 变态

免費注冊
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計】2011年1月- 9月真絲綢緞出口市場統(tǒng)計
來源:中國紡織品進出口商會
作者:中國紡織品進出口商會
時間:2011-12-06 10:59:14
制表:中國紡織品進出口商會絲綢部 (按出口額排序)   單位:萬美元、米
序號 國別 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價 同比%
  全球 77967.1 11.27 100 158343122 -20.74 100 4.92 40.38
1 意大利 15154.6 21.73 19.44 27490335 -25.59 17.36 5.51 63.6
2 巴基斯坦 10294.4 28 13.2 31221671 -5.92 19.72 3.3 36.06
3 印度 10073.1 -30.27 12.92 22316498 -49.61 14.09 4.51 38.39
4 香港 6754.2 16.43 8.66 9845627 -15.52 6.22 6.86 37.82
5 韓國 6340.4 25.39 8.13 10553382 -9.96 6.66 6.01 39.27
6 日本 3654.7 30.1 4.69 8177921 -5.3 5.16 4.47 37.38
7 美國 3400.7 25.08 4.36 4585120 -1.84 2.9 7.42 27.42
8 馬來西亞 3002.2 9.54 3.85 4854830 -19.03 3.07 6.18 35.29
9 阿拉伯聯(lián)合酋長國 2892.5 24.47 3.71 5881891 -9.83 3.71 4.92 38.04
10 土耳其 2078.6 30.34 2.67 3980272 -1.47 2.51 5.22 32.29
11 新加坡 1699.9 -19.57 2.18 3969009 -23.73 2.51 4.28 5.45
12 法國 1661.1 34.55 2.13 2632308 0 1.66 6.31 34.56
13 德國 1161.8 46.48 1.49 2275958 -4.46 1.44 5.1 53.32
14 印度尼西亞 1120.3 23.5 1.44 2318456 -14.21 1.46 4.83 43.96
15 西班牙 908.3 41.53 1.17 1593768 -2.06 1.01 5.7 44.51
16 巴西 875.5 5.89 1.12 1349287 -30.47 0.85 6.49 52.28
17 突尼斯 761.1 24.45 0.98 4297929 2.95 2.71 1.77 20.88
18 沙特阿拉伯 735.4 72.74 0.94 2068682 46.33 1.31 3.56 18.05
19 英國 714.4 45.47 0.92 839444 21.68 0.53 8.51 19.56
20 斯里蘭卡 496 117.63 0.64 540414 20.54 0.34 9.18 80.55
21 澳大利亞 448.5 11.27 0.58 613257 -3.32 0.39 7.31 15.09
22 俄羅斯聯(lián)邦 439.6 80.46 0.56 916095 57.83 0.58 4.8 14.34
23 泰國 313 172.99 0.4 626686 86.66 0.4 4.99 46.25
24 越南 228.3 -14.52 0.29 415826 -21.2 0.26 5.49 8.47
25 羅馬尼亞 217.8 461.85 0.28 144500 156.84 0.09 15.07 118.75
26 菲律賓 191.7 -13.01 0.25 515739 -43.76 0.33 3.72 54.69
27 摩洛哥 170.3 59.69 0.22 303537 13.66 0.19 5.61 40.5
28 墨西哥 165.8 40 0.21 131071 -10.97 0.08 12.65 57.25
29 尼泊爾 163.4 26.17 0.21 467014 -3.92 0.29 3.5 31.32
30 希臘 150.5 2.55 0.19 270155 -18.28 0.17 5.57 25.48
31 加拿大 148.3 33.17 0.19 177796 0.04 0.11 8.34 33.12
32 阿根廷 138.5 -11.9 0.18 249189 -36.34 0.16 5.56 38.39
33 黎巴嫩 129.4 -33.85 0.17 176634 -44.51 0.11 7.32 19.2
34 伊朗 108.6 97.32 0.14 277989 96.7 0.18 3.91 0.32
35 新西蘭 108.1 -9.13 0.14 167553 -32.68 0.11 6.45 34.99
36 荷蘭 103.4 71.65 0.13 137410 50.27 0.09 7.53 14.23
37 臺灣省 73.7 5.58 0.09 99723 11.15 0.06 7.39 -5
38 科威特 64 66.06 0.08 121052 22.85 0.08 5.29 35.17
39 葡萄牙 63.1 48.87 0.08 66072 -15.22 0.04 9.55 75.6
40 斐濟 59.4 75.42 0.08 80282 -12.77 0.05 7.4 101.1
41 波蘭 52.9 29.16 0.07 116331 39.29 0.07 4.55 -7.27
42 以色列 42.7 67.48 0.05 73642 2.1 0.05 5.79 64.04
43 瑞士 40.7 121.76 0.05 66418 147.55 0.04 6.13 -10.42
44 立陶宛 40.3 24.52 0.05 67971 -11.57 0.04 5.93 40.8
45 比利時 40.1 -72.32 0.05 89969 -84.7 0.06 4.46 80.97
46 智利 40 -51.63 0.05 70771 -69.14 0.04 5.66 56.74
47 秘魯 31.6 300.04 0.04 30217 44.87 0.02 10.44 176.13
48 巴林 30.5 18.26 0.04 48132 -14.29 0.03 6.34 37.97
49 哥倫比亞 28.1 -35.84 0.04 72927 -11.1 0.05 3.85 -27.83
50 柬埔寨 26.9 130.35 0.03 53996 91.42 0.03 4.98 20.34





(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)