国产高清无码网址|成人高清视频一区|52欧美日日夜夜|伊久久久久久久久|亚洲国产成人综合|黄片在线播放中文|在线超碰av免费|久久av伊人精品|mmwww污污污|欧美 国产 变态

免費(fèi)注冊(cè)
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
【統(tǒng)計(jì)】2011年1月-10月真絲綢緞出口企業(yè)統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2011-12-21 11:08:43
制表:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢部   (按出口額排序)   單位:萬(wàn)美元、米
序號(hào) 企業(yè)名稱(chēng) 出口額 同比% 占比% 出口數(shù)量 同比% 占比% 出口單價(jià) 同比%
合計(jì) 86438.2 11.33 100 175898047 -19.67 100 4.91 38.6
1 浙江凱喜雅國(guó)際股份有限公司 6685.5 1.15 7.73 12733174 -30.17 7.24 5.25 44.85
2 浙江凱喜雅同創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 5091.4 12.33 5.89 11315673 -12.14 6.43 4.5 27.84
3 山東海潤(rùn)投資集團(tuán)有限公司 3912.6 23.46 4.53 6483244 -12.77 3.69 6.03 41.53
4 青海博宇紡織品進(jìn)出口有限公司 2628.2 19.61 3.04 9054654 -6.59 5.15 2.9 28.04
5 深圳市華紡絲綢貿(mào)易有限公司 2364.5 -9.41 2.74 3469331 -34.39 1.97 6.82 38.06
6 四川朗瑞絲綢有限公司 2060.5 29.22 2.38 3635070 -12.13 2.07 5.67 47.05
7 四川省宜賓五糧液集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 1732.6 -0.46 2 3131504 -29.77 1.78 5.53 41.72
8 江蘇弘業(yè)股份有限公司 1664.9 -14.77 1.93 5357356 -46.81 3.05 3.11 60.23
9 四川省新立新進(jìn)出口有限責(zé)任公司 1662.9 -9.9 1.92 5308104 -31.15 3.02 3.13 30.87
10 湖州博達(dá)紡織有限公司 1506.5 121.67 1.74 2203163 68.8 1.25 6.84 31.32
11 四川順成絲綢有限公司 1448.4 19.17 1.68 3877206 -11.68 2.2 3.74 34.93
12 深圳瑞亨紡織品有限公司 1268.6 34.91 1.47 1996963 -10.26 1.14 6.35 50.33
13 上海絲綢集團(tuán)股份有限公司 1250.8 27.98 1.45 2400950 -13.85 1.36 5.21 48.55
14 海鹽金達(dá)創(chuàng)業(yè)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 1242.4 39.71 1.44 1790110 8.05 1.02 6.94 29.3
15 江蘇恒源絲綢集團(tuán)有限公司 1238.3 67.97 1.43 2661667 21.77 1.51 4.65 37.94
16 湖州森通絲綢織造有限公司 1129.2 54.95 1.31 1876009 10.5 1.07 6.02 40.23
17 江蘇蘇豪國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 1098.2 39.5 1.27 1915641 -6.51 1.09 5.73 49.22
18 上海能泰紡織品有限公司 1087.4 136.12 1.26 2371196 115.96 1.35 4.59 9.33
19 青島和鑫豐紡織品有限公司 1084.3 37.68 1.25 1803924 5.14 1.03 6.01 30.95
20 南京恒源絲綢有限公司 1055.3 13.33 1.22 2323004 -24.76 1.32 4.54 50.61
21 南充市長(zhǎng)葉紡織品進(jìn)出口有限公司 997.6 54.99 1.15 1842843 -3.26 1.05 5.41 60.22
22 湖州久碩絲綢貿(mào)易有限公司 966.5 -20.7 1.12 2031874 -51.15 1.16 4.76 62.33
23 上海絲銳國(guó)際貿(mào)易有限公司 922 74.74 1.07 1420892 26.05 0.81 6.49 38.63
24 達(dá)利絲綢(浙江)有限公司 770.6 118.5 0.89 782572 56.81 0.44 9.85 39.34
25 四川省絲綢進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 766.1 -31.8 0.89 2127663 -37.93 1.21 3.6 9.87
26 河南中藝進(jìn)出口有限公司 745.1 -20.31 0.86 2885183 -36.53 1.64 2.58 25.55
27 杭州興絲宇進(jìn)出口有限公司 728.7 50.27 0.84 1136438 12.98 0.65 6.41 33.01
28 長(zhǎng)葛群英絲織有限公司 680.3 234.07 0.79 1180214 184.13 0.67 5.76 17.58
29 浙江惠隆對(duì)外貿(mào)易有限責(zé)任公司 640 -0.27 0.74 1208732 -42.83 0.69 5.3 74.45
30 湖州千葉進(jìn)出口有限公司 627.2 107.95 0.73 781638 60.27 0.44 8.02 29.75
31 杭州永天紡織品有限公司 612.6 19.18 0.71 967593 -16.26 0.55 6.33 42.31
32 上海絲綢集團(tuán)貿(mào)易發(fā)展有限公司 596.1 15.21 0.69 778049 -13.14 0.44 7.66 32.64
33 上海國(guó)絲國(guó)際貿(mào)易有限公司 581.5 -17.81 0.67 1448210 -42.78 0.82 4.02 43.64
34 中國(guó)絲綢服裝進(jìn)出口公司 573.2 81.95 0.66 838994 17.32 0.48 6.83 55.09
35 杭州震星絲綢貿(mào)易有限公司 556.8 -32.5 0.64 896387 -54.33 0.51 6.21 47.8
36 蘇州恒元進(jìn)出口有限公司 552.1 72.46 0.64 1239254 12.75 0.7 4.46 52.96
37 中國(guó)蠶絲綢緞進(jìn)出口公司 531.6 -20.68 0.62 2042911 -40.42 1.16 2.6 33.12
38 深圳中天元物流有限公司 492.1 -65.22 0.57 947666 -65.39 0.54 5.19 0.48
39 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 489.4 135.04 0.57 865775 79.69 0.49 5.65 30.81
40 江蘇華鑫紡織發(fā)展有限公司 479.4 57.19 0.55 691379 22.05 0.39 6.93 28.79
41 蘇州澤菲爾貿(mào)易有限公司 439.1 - 0.51 766550 - 0.44 5.73 -
42 重慶宏美達(dá)新星貿(mào)易發(fā)展有限公司 433.4 -5.86 0.5 887601 -32.9 0.5 4.88 40.3
43 四川蒼溪仁禾絲綢有限責(zé)任公司 431.1 139.11 0.5 1718184 87.22 0.98 2.51 27.72
44 重慶嘉泰絲綢有限公司 420.2 -39.17 0.49 959647 -52.98 0.55 4.38 29.37
45 湖南省絲綢進(jìn)出口公司 411.3 1.1 0.48 829305 -30.93 0.47 4.96 46.37
46 上海嘉心國(guó)際貿(mào)易有限公司 400.7 10.02 0.46 707044 -7.07 0.4 5.67 18.38
47 蘇州商宇國(guó)際貿(mào)易有限公司 384.6 97.56 0.44 538698 39.32 0.31 7.14 41.8
48 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 378 -64.75 0.44 898766 -73.01 0.51 4.21 30.6
49 寧波居正絲綢進(jìn)出口有限公司 375 -4.72 0.43 651359 -20.15 0.37 5.76 19.32
50 4453061463 364 - 0.42 488020 - 0.28 7.46 -





(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)