交易直通車

客服平臺(tái)

企業(yè)申請(qǐng)入會(huì)流程
網(wǎng)上交易會(huì)員所需材料
駐場(chǎng)單位所需材料
繭絲行情分析軟件使用說(shuō)明
金蠶網(wǎng)供求信息欄目流程
學(xué)習(xí)與借鑒
軟件下載
現(xiàn)貨訂購(gòu)交易平臺(tái)

現(xiàn)貨掛牌交易平臺(tái)

結(jié)算平臺(tái)

物流倉(cāng)儲(chǔ)






中國(guó)繭絲綢交易市場(chǎng)交收倉(cāng)庫(kù)收費(fèi)明細(xì)(2015年元月起實(shí)行)
來(lái)源:admin
作者:admin
時(shí)間:2015-01-07 08:58:06
中國(guó)繭絲綢市場(chǎng)各交收倉(cāng)庫(kù)收費(fèi)明細(xì)(2015年元月起實(shí)行) | |||
倉(cāng)庫(kù)名稱 | 倉(cāng)庫(kù)類型 | 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 勞務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中國(guó)繭絲綢市場(chǎng)嘉興倉(cāng)庫(kù) | 生絲交收倉(cāng)庫(kù) | 寄存:每天0.3元/包 交收:每天0.3元/包(不足10天按10天計(jì)算) | 出入庫(kù)勞務(wù)費(fèi):2.5元/包(含過(guò)磅3元/包); 生絲檢驗(yàn)勞務(wù)費(fèi):8元/包; 出口打包費(fèi):7元/包 |
桐鄉(xiāng)花神集團(tuán)宗陽(yáng)廟倉(cāng)庫(kù) | 干繭生絲交收倉(cāng)庫(kù) | 生絲同上 | 生絲同上 |
干繭寄存:布包每天0.08元/包、麻包每天0.1元/包;干繭交收:布包每天0.15元/包、麻包每天0.18元/包(不足10天按10天計(jì)算,超過(guò)10天部分按寄存標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算) | 干繭出入庫(kù)勞務(wù)費(fèi):布包1.7元/包 、麻包2.2元/包 (含過(guò)磅、抽樣、縫包) | ||
嘉欣絲綢公司北門倉(cāng)庫(kù) | 干繭交收倉(cāng)庫(kù) | 同上 | 同上 |
嘉欣絲綢公司海寧長(zhǎng)安倉(cāng)庫(kù) | 干繭生絲交收倉(cāng)庫(kù) | 同上 | 同上 |
嘉欣絲綢公司桐鄉(xiāng)慶豐繭庫(kù) | 干繭交收倉(cāng)庫(kù) | 同上 | 同上 |
湖州中維集團(tuán)和孚繭庫(kù) | 干繭交收倉(cāng)庫(kù) | 同上 | 同上 |
廣西宜州交收倉(cāng)庫(kù) | 干繭生絲交收倉(cāng)庫(kù) | 生絲:每天0.3元/包(不足10天按10天計(jì)算);干繭寄存:布包每天0.1元/包 、麻包每天0.12 元 /包 ; 干繭交收:布包每天0.15元/包、麻包每天0.18元/包(不足10天按10天計(jì)算,超過(guò)10天部分按寄存標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算) | 生絲出入庫(kù)勞務(wù)費(fèi):3元/包; 干繭出入庫(kù)勞務(wù)費(fèi):布包1.5元/包、麻包2元/包(含過(guò)磅、抽樣、縫包) |
