




2016年全國桑蠶生產(chǎn)情況統(tǒng)計匯總表
來源:農(nóng)業(yè)部種植管理司
作者:農(nóng)業(yè)部種植管理司
時間:2017-03-17 16:45:03
2016年 | 桑園面積(萬畝) | |||||||||||
2016年 | 2015年 | 增減數(shù) | 增減% | |||||||||
合計 | 1199.83 | 1228.85 | -29.0 | -2.36 | ||||||||
2016年 | 發(fā)種量(萬張) | 其中 | ||||||||||
春期(萬張) | 夏秋期(萬張) | |||||||||||
2016年 | 2015年 | 增減數(shù) | 增減% | 2016年 | 2015年 | 增減數(shù) | 增減% | 2016年 | 2015年 | 增減數(shù) | 增減% | |
合計 | 1563.81 | 1585.66 | -21.9 | -1.38 | 553.75 | 599.98 | -46.23 | -7.71 | 1010.06 | 985.68 | 24.38 | 2.47 |
2016年 | 蠶繭總產(chǎn)量(噸) | 其中 | ||||||||||
春繭(噸) | 夏秋繭(噸) | |||||||||||
2016年 | 2015年 | 增減數(shù) | 增減% | 2016年 | 2015年 | 增減數(shù) | 增減% | 2016年 | 2015年 | 增減數(shù) | 增減% | |
合計 | 624105 | 637805 | -13700 | -2.15 | 227510 | 249490 | -21980 | -8.81 | 396595 | 388315 | 8280 | 2.13 |
2016年 | 統(tǒng)繭均價(元/50公斤) | 其中 | ||||||||||
春繭(元/50公斤) | 夏秋繭(元/50公斤) | |||||||||||
2016年 | 2015年 | 增減數(shù) | 增減% | 2016年 | 2015年 | 增減數(shù) | 增減% | 2016年 | 2015年 | 增減數(shù) | 增減% | |
合計 | 1946 | 1690 | 256.2 | 15.16 | 1822 | 1791 | 31.0 | 1.73 | 2017 | 1625 | 392.0 | 24.12 |
2016年 | 蠶繭總產(chǎn)值(萬元) | |||||||||||
2016年 | 2015年 | 增減數(shù) | 增減% | |||||||||
合計 | 2429388 | 2155895 | 273493 | 12.69 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
