国产高清无码网址|成人高清视频一区|52欧美日日夜夜|伊久久久久久久久|亚洲国产成人综合|黄片在线播放中文|在线超碰av免费|久久av伊人精品|mmwww污污污|欧美 国产 变态

免費(fèi)注冊
English
總部客服電話 : 13506730168 0573-82111407 廣西辦事處 : 13567378882 湖州辦事處 : 13957350021 繭絲公檢信息查詢
/ / / / /
2017年1-3月份真絲綢商品出口結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會
時間:2017-05-22 09:40:14
2017年1-3月份真絲綢商品出口結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)
制表單位:中國紡織品進(jìn)出口商會             金額單位:萬美元、美元
商品名稱 數(shù)量單位 出口數(shù)量 占比% 同比% 出口金額 占比% 同比% 出口單價 同比%
合計(jì) 78133528 100.00 12.46 98922.79 100.00 78.57 12.70 58.78
蠶繭    公斤 1062 0.00 >1000 3.17 0.00 >1000 29.88 4.84
絲類    公斤 2833972 3.63 -2.56 12701.56 12.84 11.84 44.82 14.78
    長絲類   公斤 1898481 2.43 0.06 9893.21 10.00 14.97 52.11 14.90
        桑蠶絲  公斤 1322154 1.69 -1.78 6609.49 6.68 12.97 49.99 15.02
            廠絲 公斤 1253493 1.60 -2.31 6263.69 6.33 12.80 49.97 15.47
            雙宮絲 公斤 30785 0.04 46.18 139.78 0.14 57.14 45.40 7.50
            其他桑蠶絲 公斤 37876 0.05 -9.75 206.02 0.21 -1.39 54.39 9.26
        柞蠶絲  公斤 144152 0.18 -10.47 843.33 0.85 23.18 58.50 37.58
        絲紗線  公斤 432175 0.55 10.75 2440.39 2.47 17.92 56.47 6.47
    短絲類   公斤 935491 1.20 -7.49 2808.35 2.84 2.04 30.02 10.30
        廢絲  公斤 356185 0.46 -5.96 790.79 0.80 -14.39 22.20 -8.97
        絹紡紗線  公斤 576264 0.74 -8.62 2005.90 2.03 10.16 34.81 20.56
            紬絲絲紗線 公斤 144896 0.19 -36.57 218.51 0.22 -18.03 15.08 29.23
            其它絹紡紗線 公斤 431368 0.55 7.24 1787.39 1.81 15.00 41.44 7.23
        供零售用短纖絲  公斤 3042 0.00 67.70 11.65 0.01 54.36 38.30 -7.95
綢類    28524929 36.51 -13.93 15472.63 15.64 -4.18 5.42 11.33
    真絲綢緞   28524929 36.51 -13.93 15472.63 15.64 -4.18 5.42 11.33
        坯綢  20792641 26.61 -10.41 9791.63 9.90 -14.09 4.71 -4.11
        印染綢  5860398 7.50 -9.63 3991.69 4.04 -10.43 6.81 -0.89
        其它機(jī)織物  1871890 2.40 -45.69 1689.32 1.71 477.91 9.02 964.19
絲綢制成品    - 46773565 59.86 39.93 70745.43 71.52 153.63 15.13 81.25
    頭巾   3810627 4.88 28.35 1469.67 1.49 -1.43 3.86 -23.20
    領(lǐng)帶   11139886 14.26 -9.19 3869.46 3.91 -9.61 3.47 -0.47
    地毯   11604 0.01 -40.55 158.77 0.16 -23.63 136.82 28.46
    服裝   件(套) 28968302 37.08 80.93 62405.72 63.09 226.67 21.54 80.55
        針織服裝  件(套) 5323937 6.81 -14.65 2596.39 2.62 -9.15 4.88 6.44
        梭織服裝  件(套) 23644365 30.26 141.94 59809.33 60.46 268.15 25.30 52.17
    其它制成品   2843146 3.64 31.60 2841.80 2.87 1.14 10.00 -23.15
(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān))
/span> 

 

 

(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)