




2017年1-3月份真絲綢商品進(jìn)口結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2017-05-22 09:47:06
2017年1-3月份真絲綢商品進(jìn)口結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì) | |||||||||
制表單位:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì) | 金額單位:萬美元、美元 | ||||||||
商品名稱 | 數(shù)量單位 | 進(jìn)口數(shù)量 | 占比% | 同比% | 進(jìn)口金額 | 占比% | 同比% | 進(jìn)口單價(jià) | 同比% |
合計(jì) | 2036531 | 100.00 | -11.17 | 4852.98 | 100.00 | -14.02 | 23.80 | -3.22 | |
絲類 | 公斤 | 699280 | 34.34 | -17.98 | 217.55 | 4.48 | -35.47 | 3.11 | -21.33 |
長絲類 | 公斤 | 10711 | 0.53 | -91.33 | 26.31 | 0.54 | -76.12 | 24.56 | 175.37 |
桑蠶絲 | 公斤 | 5514 | 0.27 | -94.90 | 5.10 | 0.10 | -92.02 | 9.24 | 56.39 |
絲紗線 | 公斤 | 5197 | 0.26 | -66.49 | 21.21 | 0.44 | -54.23 | 40.82 | 36.57 |
短絲類 | 公斤 | 688569 | 33.81 | -5.55 | 191.24 | 3.94 | -15.74 | 2.78 | -10.79 |
廢絲 | 公斤 | 678121 | 33.30 | -5.20 | 173.38 | 3.57 | -14.87 | 2.56 | -10.20 |
絹紡紗線 | 公斤 | 10416 | 0.51 | -23.51 | 17.17 | 0.35 | -22.40 | 16.48 | 1.45 |
供零售用短纖絲 | 公斤 | 32 | 0.00 | -64.84 | 0.69 | 0.01 | -41.27 | 216.84 | 67.01 |
綢類 | 米 | 1040740 | 51.10 | -6.21 | 881.76 | 18.17 | -6.77 | 8.47 | -0.59 |
真絲綢緞 | 米 | 1040740 | 51.10 | -6.21 | 881.76 | 18.17 | -6.77 | 8.47 | -0.59 |
坯綢 | 米 | 76182 | 3.74 | -37.87 | 51.34 | 1.06 | -7.07 | 6.74 | 49.56 |
印染綢 | 米 | 963596 | 47.32 | -2.27 | 822.45 | 16.95 | -6.38 | 8.54 | -4.21 |
其它機(jī)織物 | 米 | 962 | 0.05 | -15.39 | 7.97 | 0.16 | -33.70 | 82.87 | -21.64 |
絲綢制成品 | - | 296511 | 14.56 | -10.22 | 3753.67 | 77.35 | -13.94 | 126.59 | -4.14 |
頭巾 | 條 | 88972 | 4.37 | 2.48 | 914.47 | 18.84 | 19.64 | 102.78 | 16.74 |
領(lǐng)帶 | 條 | 54042 | 2.65 | 14.48 | 167.08 | 3.44 | 6.00 | 30.92 | -7.40 |
地毯 | 條 | 732 | 0.04 | -72.83 | 9.88 | 0.20 | -65.36 | 135.03 | 27.49 |
服裝 | 件(套) | 148542 | 7.29 | -21.31 | 2636.35 | 54.32 | -22.19 | 177.48 | -1.12 |
針織服裝 | 件(套) | 27848 | 1.37 | -31.02 | 279.45 | 5.76 | -40.56 | 100.35 | -13.83 |
梭織服裝 | 件(套) | 120694 | 5.93 | -18.67 | 2356.90 | 48.57 | -19.23 | 195.28 | -0.69 |
其它制成品 | 條 | 4223 | 0.21 | -11.80 | 25.88 | 0.53 | 13.63 | 61.29 | 28.83 |
(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)) |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
