




2017年1-3月份真絲綢商品進口來源統(tǒng)計
來源:中國紡織品進出口商會
作者:中國紡織品進出口商會
時間:2017-05-22 09:49:21
制表單位:中國紡織品進出口商會 | 金額單位:萬美元 | |||
序號 | 國別 | 進口額 | 同比% | 占比% |
全球 | 4853.0 | -14.02 | 100.00 | |
亞洲 | 1402.9 | -24.98 | 28.91 | |
東盟 | 34.7 | 10.75 | 0.72 | |
中東 | 47.4 | -60.45 | 0.98 | |
非洲 | 76.2 | -40.97 | 1.57 | |
歐洲 | 3309.5 | -7.66 | 68.20 | |
歐盟 | 3270.7 | -7.15 | 67.40 | |
歐盟十五國 | 3079.3 | -5.77 | 63.45 | |
歐盟其他 | 191.4 | -24.87 | 3.94 | |
拉丁美洲 | 12.8 | -30.74 | 0.26 | |
南美洲 | 12.8 | -30.74 | 0.26 | |
北美洲 | 49.4 | 18.54 | 1.02 | |
大洋洲 | 2.2 | 95.82 | 0.04 | |
1 | 意大利 | 2321.6 | -12.92 | 47.84 |
2 | 中華人民共和國 | 798.6 | -24.81 | 16.46 |
3 | 法國 | 613.7 | 30.40 | 12.65 |
4 | 韓國 | 210.6 | 2.20 | 4.34 |
5 | 日本 | 117.6 | -28.19 | 2.42 |
6 | 印度 | 116.7 | -29.49 | 2.40 |
7 | 葡萄牙 | 92.4 | 17.98 | 1.90 |
8 | 羅馬尼亞 | 79.0 | -37.46 | 1.63 |
9 | 香港 | 51.4 | -40.01 | 1.06 |
10 | 美國 | 49.2 | 22.44 | 1.01 |
11 | 突尼斯 | 39.0 | -64.16 | 0.80 |
12 | 匈牙利 | 37.7 | 56.91 | 0.78 |
13 | 波蘭 | 32.2 | 106.41 | 0.66 |
14 | 越南 | 29.7 | 8.42 | 0.61 |
15 | 烏茲別克斯坦 | 26.9 | -11.31 | 0.56 |
16 | 保加利亞 | 24.1 | -38.99 | 0.50 |
17 | 英國 | 18.8 | -16.96 | 0.39 |
18 | 馬達加斯加 | 17.8 | 64.00 | 0.37 |
19 | 土耳其 | 17.3 | 1.73 | 0.36 |
20 | 斯洛伐克 | 15.9 | 257.39 | 0.33 |
(數(shù)據(jù):中國海關(guān)) |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
