




2017年1-3月份絲類商品出口市場統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會
時間:2017-05-22 09:50:10
2017年1-3月份絲類商品出口市場統(tǒng)計(jì) | |||||||
制表單位:中國紡織品進(jìn)出口商會 | 單位:萬美元、公斤 | ||||||
序號 | 國別 | 出口額 | 同比% | 占比% | 出口數(shù)量 | 同比% | 占比% |
全球 | 12701.6 | 11.84 | 100.00 | 2833972 | -2.56 | 100.00 | |
亞洲 | 8772.0 | 10.53 | 69.06 | 2001057 | -4.78 | 70.61 | |
東盟 | 1618.6 | 21.11 | 12.74 | 329503 | 6.74 | 11.63 | |
中東 | 180.7 | 102.85 | 1.42 | 52728 | 87.07 | 1.86 | |
非洲 | 459.0 | 307.15 | 3.61 | 65216 | 438.62 | 2.30 | |
歐洲 | 3206.3 | 6.26 | 25.24 | 734859 | -1.97 | 25.93 | |
歐盟 | 3120.6 | 4.46 | 24.57 | 718876 | -3.07 | 25.37 | |
歐盟十五國 | 2092.2 | 5.06 | 16.47 | 512612 | -3.57 | 18.09 | |
歐盟其他 | 1028.4 | 3.26 | 8.10 | 206264 | -1.82 | 7.28 | |
拉丁美洲 | 126.0 | -31.61 | 0.99 | 24003 | -36.74 | 0.85 | |
南美洲 | 121.4 | -28.98 | 0.96 | 23182 | -34.60 | 0.82 | |
北美洲 | 125.2 | 21.15 | 0.99 | 6698 | 7.91 | 0.24 | |
大洋洲 | 13.0 | 300.47 | 0.10 | 2139 | 88.79 | 0.08 | |
1 | 印度 | 4263.5 | 6.50 | 33.57 | 868991 | -13.72 | 30.66 |
2 | 日本 | 1619.5 | 14.64 | 12.75 | 333973 | 4.80 | 11.78 |
3 | 意大利 | 1439.6 | 0.86 | 11.33 | 336069 | 0.08 | 11.86 |
4 | 羅馬尼亞 | 1028.4 | 7.34 | 8.10 | 206264 | 2.05 | 7.28 |
5 | 越南 | 907.6 | 47.88 | 7.15 | 182539 | 28.41 | 6.44 |
6 | 德國 | 554.6 | 17.90 | 4.37 | 141699 | -3.82 | 5.00 |
7 | 韓國 | 530.8 | 8.41 | 4.18 | 192565 | 40.06 | 6.79 |
8 | 馬達(dá)加斯加 | 362.2 | 232.01 | 2.85 | 37301 | 239.93 | 1.32 |
9 | 馬來西亞 | 260.8 | 42.32 | 2.05 | 53038 | 15.60 | 1.87 |
10 | 孟加拉國 | 236.1 | 258.72 | 1.86 | 46616 | 198.65 | 1.64 |
11 | 巴基斯坦 | 232.3 | -21.41 | 1.83 | 156935 | -29.03 | 5.54 |
12 | 緬甸 | 204.6 | -12.92 | 1.61 | 40970 | -21.89 | 1.45 |
13 | 印度尼西亞 | 127.3 | -47.00 | 1.00 | 31557 | -42.90 | 1.11 |
14 | 美國 | 121.0 | 17.36 | 0.95 | 5754 | -6.47 | 0.20 |
15 | 香港 | 115.4 | 30.55 | 0.91 | 24957 | 22.12 | 0.88 |
16 | 泰國 | 91.9 | 81.03 | 0.72 | 16326 | 54.60 | 0.58 |
17 | 瑞士 | 85.5 | 186.51 | 0.67 | 15688 | 97.76 | 0.55 |
18 | 法國 | 66.7 | 144.09 | 0.53 | 11416 | 141.86 | 0.40 |
19 | 秘魯 | 66.5 | -28.18 | 0.52 | 16640 | -27.41 | 0.59 |
20 | 突尼斯 | 64.5 | - | 0.51 | 12946 | - | 0.46 |
(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)) |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
