




2017年1-3月份絹紡紗線出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2017-05-22 09:52:04
制表單位:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì) | 單位:萬(wàn)美元、公斤 | ||||||
序號(hào) | 國(guó)別 | 出口額 | 同比% | 占比% | 出口數(shù)量 | 同比% | 占比% |
全球 | 2005.9 | 10.16 | 100.00 | 576264 | -8.62 | 100.00 | |
亞洲 | 1125.9 | -9.56 | 56.13 | 428555 | -16.84 | 74.37 | |
東盟 | 203.6 | 10.68 | 10.15 | 48925 | 16.81 | 8.49 | |
中東 | 53.5 | 54.35 | 2.67 | 26732 | 71.17 | 4.64 | |
非洲 | 361.5 | 230.51 | 18.02 | 36284 | 227.68 | 6.30 | |
歐洲 | 486.5 | 15.91 | 24.25 | 104283 | 9.96 | 18.10 | |
歐盟 | 486.4 | 16.36 | 24.25 | 104276 | 10.30 | 18.10 | |
歐盟十五國(guó) | 445.5 | 6.80 | 22.21 | 96608 | 2.66 | 16.76 | |
歐盟其他 | 40.9 | >1000 | 2.04 | 7668 | >1000 | 1.33 | |
拉丁美洲 | 17.9 | -49.64 | 0.89 | 3770 | -45.60 | 0.65 | |
南美洲 | 17.9 | -33.42 | 0.89 | 3770 | -29.00 | 0.65 | |
北美洲 | 14.1 | 30.67 | 0.70 | 3366 | 45.46 | 0.58 | |
大洋洲 | 0.1 | -74.97 | 0.01 | 6 | -96.25 | 0.00 | |
1 | 意大利 | 376.6 | 0.90 | 18.77 | 83111 | -2.52 | 14.42 |
2 | 日本 | 375.8 | 9.25 | 18.73 | 96704 | 6.49 | 16.78 |
3 | 馬達(dá)加斯加 | 361.4 | 231.31 | 18.02 | 36281 | 230.64 | 6.30 |
4 | 印度 | 249.4 | -21.61 | 12.43 | 71743 | -34.05 | 12.45 |
5 | 越南 | 106.6 | 97.79 | 5.31 | 22566 | 100.50 | 3.92 |
6 | 巴基斯坦 | 90.8 | -25.23 | 4.53 | 128700 | -27.12 | 22.33 |
7 | 印度尼西亞 | 81.9 | -30.67 | 4.08 | 22750 | -18.02 | 3.95 |
8 | 韓國(guó) | 66.4 | -22.08 | 3.31 | 35972 | -2.51 | 6.24 |
9 | 德國(guó) | 65.6 | 159.52 | 3.27 | 12868 | 149.23 | 2.23 |
10 | 香港 | 51.0 | -42.27 | 2.54 | 12494 | -38.87 | 2.17 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)) |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
