




2017年1-3月份印染綢出口市場統(tǒng)計
來源:中國紡織品進出口商會
作者:中國紡織品進出口商會
時間:2017-05-22 10:12:11
制表單位:中國紡織品進出口商會 | 金額單位:萬美元 | |||
序號 | 國別 | 出口額 | 同比% | 占比% |
全球 | 3991.7 | -10.43 | 100.00 | |
亞洲 | 2579.8 | -11.72 | 64.63 | |
東盟 | 202.5 | 49.82 | 5.07 | |
中東 | 231.6 | -26.32 | 5.80 | |
非洲 | 11.6 | -64.75 | 0.29 | |
歐洲 | 810.2 | -3.39 | 20.30 | |
歐盟 | 761.9 | -4.56 | 19.09 | |
歐盟十五國 | 731.5 | -4.14 | 18.32 | |
歐盟其他 | 30.5 | -13.60 | 0.76 | |
拉丁美洲 | 176.5 | -8.79 | 4.42 | |
南美洲 | 135.3 | -28.51 | 3.39 | |
北美洲 | 336.9 | -18.01 | 8.44 | |
大洋洲 | 76.7 | 30.86 | 1.92 | |
1 | 巴基斯坦 | 843.3 | -19.42 | 21.13 |
2 | 香港 | 516.4 | -20.48 | 12.94 |
3 | 斯里蘭卡 | 422.4 | 80.82 | 10.58 |
4 | 美國 | 326.4 | -17.97 | 8.18 |
5 | 意大利 | 242.0 | -28.45 | 6.06 |
6 | 法國 | 209.4 | 7.32 | 5.25 |
7 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 201.2 | -28.80 | 5.04 |
8 | 英國 | 110.1 | 31.47 | 2.76 |
9 | 土耳其 | 109.0 | -52.24 | 2.73 |
10 | 巴西 | 98.4 | -13.09 | 2.47 |
11 | 印度 | 94.3 | -39.15 | 2.36 |
12 | 日本 | 90.6 | 64.68 | 2.27 |
13 | 越南 | 70.3 | 67.14 | 1.76 |
14 | 韓國 | 61.4 | -34.33 | 1.54 |
15 | 澳大利亞 | 51.4 | 37.94 | 1.29 |
16 | 西班牙 | 47.6 | 96.81 | 1.19 |
17 | 馬來西亞 | 46.5 | 68.81 | 1.17 |
18 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 45.5 | 22.35 | 1.14 |
19 | 希臘 | 41.3 | 241.52 | 1.04 |
20 | 墨西哥 | 40.7 | 941.46 | 1.02 |
(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)) |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
