




2017年1-3月份絲綢制成品出口市場統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2017-05-22 10:13:04
制表單位:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì) | 金額單位:萬美元 | |||
序號(hào) | 國別 | 出口額 | 同比% | 占比% |
全球 | 70745.4 | 153.63 | 100.00 | |
亞洲 | 20667.3 | 176.36 | 29.21 | |
東盟 | 993.1 | -19.45 | 1.40 | |
中東 | 9419.9 | 880.44 | 13.32 | |
非洲 | 19575.7 | >1000 | 27.67 | |
歐洲 | 16788.8 | 129.71 | 23.73 | |
歐盟 | 16330.1 | 135.49 | 23.08 | |
歐盟十五國 | 14035.7 | 108.18 | 19.84 | |
歐盟其他 | 2294.4 | >1000 | 3.24 | |
拉丁美洲 | 521.5 | 57.91 | 0.74 | |
南美洲 | 267.9 | 15.13 | 0.38 | |
北美洲 | 11855.4 | 16.10 | 16.76 | |
大洋洲 | 1336.8 | 64.02 | 1.89 | |
1 | 尼日利亞 | 11367.8 | >1000 | 16.07 |
2 | 美國 | 10281.2 | 7.28 | 14.53 |
3 | 沙特阿拉伯 | 4871.2 | >1000 | 6.89 |
4 | 埃塞俄比亞 | 4557.6 | 528.27 | 6.44 |
5 | 英國 | 4258.3 | 201.21 | 6.02 |
6 | 德國 | 3238.2 | 124.13 | 4.58 |
7 | 日本 | 2384.0 | 14.16 | 3.37 |
8 | 法國 | 2362.0 | 111.91 | 3.34 |
9 | 印度 | 2107.0 | >1000 | 2.98 |
10 | 匈牙利 | 2025.2 | >1000 | 2.86 |
11 | 香港 | 1987.8 | -16.20 | 2.81 |
12 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1986.1 | 509.28 | 2.81 |
13 | 肯尼亞 | 1830.9 | 297.44 | 2.59 |
14 | 加拿大 | 1574.1 | 150.74 | 2.23 |
15 | 荷蘭 | 1196.6 | 216.54 | 1.69 |
16 | 澳大利亞 | 1156.8 | 60.60 | 1.64 |
17 | 臺(tái)灣省 | 1142.5 | 465.42 | 1.61 |
18 | 意大利 | 995.8 | 6.43 | 1.41 |
19 | 伊朗 | 769.2 | >1000 | 1.09 |
20 | 黎巴嫩 | 729.5 | >1000 | 1.03 |
(數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)) |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
