




2017年1-3月份省市坯綢出口統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2017-05-22 10:32:35
制表單位:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì) | 單位:萬(wàn)美元 | |||||
序號(hào) | 省份 | 出口額 | 同比% | 占比% | 出口家數(shù) | 同比% |
合計(jì) | 9791.6 | -14.09 | 100.00 | 227 | -3.81 | |
1 | 浙江 | 2931.0 | -17.71 | 29.93 | 74 | 0.00 |
2 | 江蘇 | 1551.6 | -6.06 | 15.85 | 49 | 4.26 |
3 | 山東 | 1369.5 | 6.82 | 13.99 | 17 | -15.00 |
4 | 青海 | 1222.3 | -17.99 | 12.48 | 2 | -33.33 |
5 | 四川 | 1055.5 | -15.30 | 10.78 | 16 | -11.11 |
6 | 上海 | 583.8 | -13.75 | 5.96 | 28 | 3.70 |
7 | 廣東 | 509.6 | -24.65 | 5.20 | 9 | -10.00 |
8 | 安徽 | 194.8 | 11.32 | 1.99 | 9 | 0.00 |
9 | 湖南 | 167.2 | 92.59 | 1.71 | 2 | 100.00 |
10 | 河南 | 59.0 | -81.76 | 0.60 | 3 | -57.14 |
11 | 重慶 | 57.0 | -60.35 | 0.58 | 3 | -57.14 |
12 | 江西 | 46.6 | 14.03 | 0.48 | 2 | 100.00 |
13 | 西藏 | 11.7 | - | 0.12 | 1 | - |
14 | 河北 | 9.2 | 25.70 | 0.09 | 1 | -50.00 |
15 | 福建 | 7.0 | -2.91 | 0.07 | 3 | 0.00 |
16 | 遼寧 | 5.0 | -47.29 | 0.05 | 2 | 0.00 |
17 | 北京 | 4.6 | -72.49 | 0.05 | 2 | -33.33 |
18 | 新疆 | 4.1 | - | 0.04 | 1 | - |
19 | 湖北 | 1.3 | -35.45 | 0.01 | 1 | -50.00 |
20 | 天津 | 0.7 | - | 0.01 | 1 | - |
21 | 云南 | 0.3 | - | 0.00 | 1 | - |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)) |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
